2021年3月22日 | 2025年5月2日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 6,643 | 3/22 | 16,577 | 5/2 | +9,934 | +149.54% |
国内プラチナ | 4,516 | 3/22 | 4,904 | 5/2 | +388 | +8.59% |
NYゴールド | 1,738.1 | 3/22 | 3,243.3 | 5/2 | +1,505.2 | +86.60% |
NYプラチナ | 1,184.0 | 3/22 | 966.1 | 5/2 | -217.9 | -18.40% |
NYシルバー | 25.77 | 3/22 | 32.26 | 5/2 | +6.49 | +25.19% |
NY原油 | 61.56 | 3/22 | 58.29 | 5/2 | -3.27 | -5.31% |
NYダウ | 32,731.20 | 3/22 | 41,317.43 | 5/2 | +8,586.23 | +26.23% |
NASDAQ | 13,377.54 | 3/22 | 17,977.73 | 5/2 | +4,600.19 | +34.39% |
ドイツDAX | 14,657.21 | 3/22 | 23,086.65 | 5/2 | +8,429.44 | +57.51% |
英FTSE | 6,726.10 | 3/22 | 8,596.35 | 5/2 | +1,870.25 | +27.81% |
日経平均 | 29,174.15 | 3/22 | 36,830.69 | 5/2 | +7,656.54 | +26.24% |
ドル円 | 108.83 | 3/22 | 144.84 | 5/2 | +36.01 | +33.09% |
ユーロ円 | 129.88 | 3/22 | 163.70 | 5/2 | +33.82 | +26.04% |
ユーロドル | 1.1933 | 3/22 | 1.1299 | 5/2 | -0.0634 | -5.31% |
米10年債金利 | 1.6960 | 3/22 | 4.3110 | 5/2 | +2.6150 | +154.19% |
英10年債金利 | 0.8140 | 3/22 | 4.5080 | 5/2 | +3.6940 | +453.81% |
独10年債金利 | -0.3110 | 3/22 | 2.5330 | 5/2 | +2.8440 | +914.47% |
日10年債金利 | 0.0750 | 3/22 | 1.2650 | 5/2 | +1.1900 | +1,586.67% |
VIX指数 | 18.88 | 3/22 | 22.68 | 5/2 | +3.80 | +20.13% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD