2021年4月22日 | 2025年5月6日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 6,776 | 4/22 | 16,577 | 5/2 | +9,801 | +144.64% |
国内プラチナ | 4,589 | 4/22 | 4,904 | 5/2 | +315 | +6.86% |
NYゴールド | 1,782.0 | 4/22 | 3,422.8 | 5/6 | +1,640.8 | +92.08% |
NYプラチナ | 1,208.5 | 4/22 | 992.1 | 5/6 | -216.4 | -17.91% |
NYシルバー | 26.18 | 4/22 | 33.38 | 5/6 | +7.20 | +27.50% |
NY原油 | 61.43 | 4/22 | 59.09 | 5/6 | -2.34 | -3.81% |
NYダウ | 33,815.90 | 4/22 | 40,829.00 | 5/6 | +7,013.10 | +20.74% |
NASDAQ | 13,818.41 | 4/22 | 17,689.66 | 5/6 | +3,871.25 | +28.02% |
ドイツDAX | 15,320.52 | 4/22 | 23,249.65 | 5/6 | +7,929.13 | +51.75% |
英FTSE | 6,938.24 | 4/22 | 8,597.42 | 5/6 | +1,659.18 | +23.91% |
日経平均 | 29,188.17 | 4/22 | 36,830.69 | 5/6 | +7,642.52 | +26.18% |
ドル円 | 107.96 | 4/22 | 142.40 | 5/6 | +34.44 | +31.90% |
ユーロ円 | 129.73 | 4/22 | 161.95 | 5/6 | +32.22 | +24.84% |
ユーロドル | 1.2016 | 4/22 | 1.1373 | 5/6 | -0.0643 | -5.35% |
米10年債金利 | 1.5430 | 4/22 | 4.2930 | 5/6 | +2.7500 | +178.22% |
英10年債金利 | 0.7400 | 4/22 | 4.5140 | 5/6 | +3.7740 | +510.00% |
独10年債金利 | -0.2520 | 4/22 | 2.5400 | 5/6 | +2.7920 | +1,107.94% |
日10年債金利 | 0.0650 | 4/22 | 1.2650 | 5/6 | +1.2000 | +1,846.15% |
VIX指数 | 18.71 | 4/22 | 24.74 | 5/6 | +6.03 | +32.23% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD