2021年4月27日 | 2025年5月20日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 6,750 | 4/27 | 16,438 | 5/20 | +9,688 | +143.53% |
国内プラチナ | 4,699 | 4/27 | 5,078 | 5/20 | +379 | +8.07% |
NYゴールド | 1,778.8 | 4/27 | 3,284.6 | 5/20 | +1,505.8 | +84.65% |
NYプラチナ | 1,249.5 | 4/27 | 1,055.4 | 5/20 | -194.1 | -15.53% |
NYシルバー | 26.41 | 4/27 | 33.18 | 5/20 | +6.77 | +25.62% |
NY原油 | 62.94 | 4/27 | 62.03 | 5/20 | -0.91 | -1.45% |
NYダウ | 33,984.93 | 4/27 | 42,677.24 | 5/20 | +8,692.31 | +25.58% |
NASDAQ | 14,090.22 | 4/27 | 19,142.71 | 5/20 | +5,052.49 | +35.86% |
ドイツDAX | 15,249.27 | 4/27 | 24,036.11 | 5/20 | +8,786.84 | +57.62% |
英FTSE | 6,944.97 | 4/27 | 8,781.12 | 5/20 | +1,836.15 | +26.44% |
日経平均 | 28,991.89 | 4/27 | 37,529.49 | 5/20 | +8,537.60 | +29.45% |
ドル円 | 108.72 | 4/27 | 144.52 | 5/20 | +35.80 | +32.93% |
ユーロ円 | 131.46 | 4/27 | 163.07 | 5/20 | +31.61 | +24.05% |
ユーロドル | 1.2091 | 4/27 | 1.1283 | 5/20 | -0.0808 | -6.68% |
米10年債金利 | 1.6180 | 4/27 | 4.4950 | 5/20 | +2.8770 | +177.81% |
英10年債金利 | 0.7740 | 4/27 | 4.7030 | 5/20 | +3.9290 | +507.62% |
独10年債金利 | -0.2490 | 4/27 | 2.6060 | 5/20 | +2.8550 | +1,146.59% |
日10年債金利 | 0.0800 | 4/27 | 1.5050 | 5/20 | +1.4250 | +1,781.25% |
VIX指数 | 17.56 | 4/27 | 18.09 | 5/20 | +0.53 | +3.02% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD