2021年4月28日 | 2025年8月4日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 6,756 | 4/28 | 17,378 | 8/4 | +10,622 | +157.22% |
国内プラチナ | 4,630 | 4/28 | 6,820 | 8/4 | +2,190 | +47.30% |
NYゴールド | 1,773.9 | 4/28 | 3,426.4 | 8/4 | +1,652.5 | +93.16% |
NYプラチナ | 1,212.2 | 4/28 | 1,340.8 | 8/4 | +128.6 | +10.61% |
NYシルバー | 26.09 | 4/28 | 37.33 | 8/4 | +11.25 | +43.11% |
NY原油 | 63.86 | 4/28 | 66.29 | 8/4 | +2.43 | +3.81% |
NYダウ | 33,820.38 | 4/28 | 44,173.64 | 8/4 | +10,353.26 | +30.61% |
NASDAQ | 14,051.03 | 4/28 | 21,053.58 | 8/4 | +7,002.55 | +49.84% |
ドイツDAX | 15,292.18 | 4/28 | 23,757.69 | 8/4 | +8,465.51 | +55.36% |
英FTSE | 6,963.67 | 4/28 | 9,128.30 | 8/4 | +2,164.63 | +31.08% |
日経平均 | 29,053.97 | 4/28 | 40,290.70 | 8/4 | +11,236.73 | +38.68% |
ドル円 | 108.62 | 4/28 | 147.06 | 8/4 | +38.44 | +35.39% |
ユーロ円 | 131.71 | 4/28 | 170.23 | 8/4 | +38.52 | +29.25% |
ユーロドル | 1.2126 | 4/28 | 1.1575 | 8/4 | -0.0551 | -4.54% |
米10年債金利 | 1.6120 | 4/28 | 4.1940 | 8/4 | +2.5820 | +160.17% |
英10年債金利 | 0.7970 | 4/28 | 4.5090 | 8/4 | +3.7120 | +465.75% |
独10年債金利 | -0.2310 | 4/28 | 2.6240 | 8/4 | +2.8550 | +1,235.93% |
日10年債金利 | 0.0900 | 4/28 | 1.5000 | 8/4 | +1.4100 | +1,566.67% |
VIX指数 | 17.28 | 4/28 | 17.52 | 8/4 | +0.24 | +1.39% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD