2021年4月30日 | 2025年7月11日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 6,756 | 4/30 | 17,093 | 7/11 | +10,337 | +153.00% |
国内プラチナ | 4,572 | 4/30 | 6,926 | 7/11 | +2,354 | +51.49% |
NYゴールド | 1,767.7 | 4/30 | 3,364.0 | 7/11 | +1,596.3 | +90.30% |
NYプラチナ | 1,205.2 | 4/30 | 1,469.9 | 7/11 | +264.7 | +21.96% |
NYシルバー | 25.87 | 4/30 | 38.96 | 7/11 | +13.08 | +50.56% |
NY原油 | 63.58 | 4/30 | 68.45 | 7/11 | +4.87 | +7.66% |
NYダウ | 33,874.85 | 4/30 | 44,371.51 | 7/11 | +10,496.66 | +30.99% |
NASDAQ | 13,962.68 | 4/30 | 20,585.53 | 7/11 | +6,622.85 | +47.43% |
ドイツDAX | 15,135.91 | 4/30 | 24,255.31 | 7/11 | +9,119.40 | +60.25% |
英FTSE | 6,969.81 | 4/30 | 8,941.12 | 7/11 | +1,971.31 | +28.28% |
日経平均 | 28,812.63 | 4/30 | 39,569.68 | 7/11 | +10,757.05 | +37.33% |
ドル円 | 109.33 | 4/30 | 147.42 | 7/11 | +38.09 | +34.84% |
ユーロ円 | 131.40 | 4/30 | 172.37 | 7/11 | +40.97 | +31.18% |
ユーロドル | 1.2020 | 4/30 | 1.1692 | 7/11 | -0.0328 | -2.73% |
米10年債金利 | 1.6230 | 4/30 | 4.4160 | 7/11 | +2.7930 | +172.09% |
英10年債金利 | 0.8420 | 4/30 | 4.6220 | 7/11 | +3.7800 | +448.93% |
独10年債金利 | -0.2020 | 4/30 | 2.7250 | 7/11 | +2.9270 | +1,449.01% |
日10年債金利 | 0.0900 | 4/30 | 1.5000 | 7/11 | +1.4100 | +1,566.67% |
VIX指数 | 18.61 | 4/30 | 16.40 | 7/11 | -2.21 | -11.88% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD