2021年5月26日 | 2025年5月19日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 7,232 | 5/26 | 16,561 | 5/19 | +9,329 | +129.00% |
国内プラチナ | 4,569 | 5/26 | 5,016 | 5/19 | +447 | +9.78% |
NYゴールド | 1,903.8 | 5/26 | 3,233.5 | 5/19 | +1,329.7 | +69.84% |
NYプラチナ | 1,200.2 | 5/26 | 1,005.9 | 5/19 | -194.3 | -16.19% |
NYシルバー | 27.88 | 5/26 | 32.51 | 5/19 | +4.63 | +16.60% |
NY原油 | 66.21 | 5/26 | 62.14 | 5/19 | -4.07 | -6.15% |
NYダウ | 34,323.05 | 5/26 | 42,792.07 | 5/19 | +8,469.02 | +24.67% |
NASDAQ | 13,738.00 | 5/26 | 19,215.46 | 5/19 | +5,477.46 | +39.87% |
ドイツDAX | 15,450.72 | 5/26 | 23,934.98 | 5/19 | +8,484.26 | +54.91% |
英FTSE | 7,026.93 | 5/26 | 8,699.31 | 5/19 | +1,672.38 | +23.80% |
日経平均 | 28,642.19 | 5/26 | 37,498.63 | 5/19 | +8,856.44 | +30.92% |
ドル円 | 109.14 | 5/26 | 144.87 | 5/19 | +35.73 | +32.74% |
ユーロ円 | 133.06 | 5/26 | 162.90 | 5/19 | +29.84 | +22.43% |
ユーロドル | 1.2192 | 5/26 | 1.1243 | 5/19 | -0.0949 | -7.79% |
米10年債金利 | 1.5770 | 5/26 | 4.4450 | 5/19 | +2.8680 | +181.86% |
英10年債金利 | 0.7520 | 5/26 | 4.6640 | 5/19 | +3.9120 | +520.21% |
独10年債金利 | -0.2060 | 5/26 | 2.5880 | 5/19 | +2.7940 | +1,356.31% |
日10年債金利 | 0.0700 | 5/26 | 1.4800 | 5/19 | +1.4100 | +2,014.29% |
VIX指数 | 17.36 | 5/26 | 18.14 | 5/19 | +0.78 | +4.49% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD