2021年7月16日 | 2025年5月2日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 7,048 | 7/16 | 16,577 | 5/2 | +9,529 | +135.20% |
国内プラチナ | 4,385 | 7/16 | 4,904 | 5/2 | +519 | +11.84% |
NYゴールド | 1,815.0 | 7/16 | 3,243.3 | 5/2 | +1,428.3 | +78.69% |
NYプラチナ | 1,108.5 | 7/16 | 966.1 | 5/2 | -142.4 | -12.85% |
NYシルバー | 25.80 | 7/16 | 32.26 | 5/2 | +6.47 | +25.06% |
NY原油 | 71.56 | 7/16 | 58.29 | 5/2 | -13.27 | -18.54% |
NYダウ | 34,687.85 | 7/16 | 41,317.43 | 5/2 | +6,629.58 | +19.11% |
NASDAQ | 14,427.24 | 7/16 | 17,977.73 | 5/2 | +3,550.49 | +24.61% |
ドイツDAX | 15,540.31 | 7/16 | 23,086.65 | 5/2 | +7,546.34 | +48.56% |
英FTSE | 7,008.09 | 7/16 | 8,596.35 | 5/2 | +1,588.26 | +22.66% |
日経平均 | 28,003.08 | 7/16 | 36,830.69 | 5/2 | +8,827.61 | +31.52% |
ドル円 | 110.07 | 7/16 | 144.84 | 5/2 | +34.77 | +31.59% |
ユーロ円 | 129.95 | 7/16 | 163.70 | 5/2 | +33.75 | +25.97% |
ユーロドル | 1.1806 | 7/16 | 1.1299 | 5/2 | -0.0507 | -4.29% |
米10年債金利 | 1.2920 | 7/16 | 4.3110 | 5/2 | +3.0190 | +233.67% |
英10年債金利 | 0.6260 | 7/16 | 4.5080 | 5/2 | +3.8820 | +620.13% |
独10年債金利 | -0.3530 | 7/16 | 2.5330 | 5/2 | +2.8860 | +817.56% |
日10年債金利 | 0.0200 | 7/16 | 1.2650 | 5/2 | +1.2450 | +6,225.00% |
VIX指数 | 18.45 | 7/16 | 22.68 | 5/2 | +4.23 | +22.93% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD