2021年8月17日 | 2025年4月25日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 6,861 | 8/17 | 16,874 | 4/25 | +10,013 | +145.94% |
国内プラチナ | 3,934 | 8/17 | 4,901 | 4/25 | +967 | +24.58% |
NYゴールド | 1,787.8 | 8/17 | 3,298.4 | 4/25 | +1,510.6 | +84.49% |
NYプラチナ | 993.8 | 8/17 | 972.9 | 4/25 | -20.9 | -2.10% |
NYシルバー | 23.66 | 8/17 | 33.01 | 4/25 | +9.35 | +39.52% |
NY原油 | 66.59 | 8/17 | 63.02 | 4/25 | -3.57 | -5.36% |
NYダウ | 35,343.28 | 8/17 | 40,113.50 | 4/25 | +4,770.22 | +13.50% |
NASDAQ | 14,656.18 | 8/17 | 17,382.94 | 4/25 | +2,726.76 | +18.60% |
ドイツDAX | 15,921.95 | 8/17 | 22,242.45 | 4/25 | +6,320.50 | +39.70% |
英FTSE | 7,181.11 | 8/17 | 8,415.25 | 4/25 | +1,234.14 | +17.19% |
日経平均 | 27,424.47 | 8/17 | 35,705.74 | 4/25 | +8,281.27 | +30.20% |
ドル円 | 109.58 | 8/17 | 143.74 | 4/25 | +34.16 | +31.17% |
ユーロ円 | 128.32 | 8/17 | 163.30 | 4/25 | +34.98 | +27.26% |
ユーロドル | 1.1709 | 8/17 | 1.1360 | 4/25 | -0.0349 | -2.98% |
米10年債金利 | 1.2630 | 8/17 | 4.2370 | 4/25 | +2.9740 | +235.47% |
英10年債金利 | 0.5620 | 8/17 | 4.4790 | 4/25 | +3.9170 | +696.98% |
独10年債金利 | -0.4710 | 8/17 | 2.4690 | 4/25 | +2.9400 | +624.20% |
日10年債金利 | 0.0050 | 8/17 | 1.3350 | 4/25 | +1.3300 | +26,600.00% |
VIX指数 | 17.91 | 8/17 | 24.84 | 4/25 | +6.93 | +38.69% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD