2021年10月4日 | 2025年5月19日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 6,878 | 10/4 | 16,561 | 5/19 | +9,683 | +140.78% |
国内プラチナ | 3,789 | 10/4 | 5,016 | 5/19 | +1,227 | +32.38% |
NYゴールド | 1,767.6 | 10/4 | 3,233.5 | 5/19 | +1,465.9 | +82.93% |
NYプラチナ | 961.6 | 10/4 | 1,005.9 | 5/19 | +44.3 | +4.61% |
NYシルバー | 22.64 | 10/4 | 32.51 | 5/19 | +9.86 | +43.55% |
NY原油 | 77.62 | 10/4 | 62.14 | 5/19 | -15.48 | -19.94% |
NYダウ | 34,002.92 | 10/4 | 42,792.07 | 5/19 | +8,789.15 | +25.85% |
NASDAQ | 14,255.49 | 10/4 | 19,215.46 | 5/19 | +4,959.97 | +34.79% |
ドイツDAX | 15,036.55 | 10/4 | 23,934.98 | 5/19 | +8,898.43 | +59.18% |
英FTSE | 7,011.01 | 10/4 | 8,699.31 | 5/19 | +1,688.30 | +24.08% |
日経平均 | 28,444.89 | 10/4 | 37,498.63 | 5/19 | +9,053.74 | +31.83% |
ドル円 | 110.92 | 10/4 | 144.87 | 5/19 | +33.95 | +30.61% |
ユーロ円 | 128.88 | 10/4 | 162.90 | 5/19 | +34.02 | +26.40% |
ユーロドル | 1.1620 | 10/4 | 1.1243 | 5/19 | -0.0377 | -3.24% |
米10年債金利 | 1.4810 | 10/4 | 4.4450 | 5/19 | +2.9640 | +200.14% |
英10年債金利 | 1.0110 | 10/4 | 4.6640 | 5/19 | +3.6530 | +361.33% |
独10年債金利 | -0.2140 | 10/4 | 2.5880 | 5/19 | +2.8020 | +1,309.35% |
日10年債金利 | 0.0450 | 10/4 | 1.4800 | 5/19 | +1.4350 | +3,188.89% |
VIX指数 | 22.96 | 10/4 | 18.14 | 5/19 | -4.82 | -20.99% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD