2021年10月13日 | 2025年5月7日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 7,004 | 10/13 | 17,020 | 5/7 | +10,016 | +143.00% |
国内プラチナ | 3,959 | 10/13 | 4,895 | 5/7 | +936 | +23.64% |
NYゴールド | 1,794.7 | 10/13 | 3,391.9 | 5/7 | +1,597.2 | +89.00% |
NYプラチナ | 1,024.2 | 10/13 | 983.2 | 5/7 | -41.0 | -4.00% |
NYシルバー | 23.17 | 10/13 | 32.79 | 5/7 | +9.62 | +41.52% |
NY原油 | 80.44 | 10/13 | 58.07 | 5/7 | -22.37 | -27.81% |
NYダウ | 34,377.81 | 10/13 | 41,113.97 | 5/7 | +6,736.16 | +19.59% |
NASDAQ | 14,571.64 | 10/13 | 17,738.16 | 5/7 | +3,166.52 | +21.73% |
ドイツDAX | 15,249.38 | 10/13 | 23,115.96 | 5/7 | +7,866.58 | +51.59% |
英FTSE | 7,141.82 | 10/13 | 8,559.33 | 5/7 | +1,417.51 | +19.85% |
日経平均 | 28,140.28 | 10/13 | 36,779.66 | 5/7 | +8,639.38 | +30.70% |
ドル円 | 113.25 | 10/13 | 143.83 | 5/7 | +30.58 | +27.00% |
ユーロ円 | 131.32 | 10/13 | 162.56 | 5/7 | +31.24 | +23.79% |
ユーロドル | 1.1595 | 10/13 | 1.1302 | 5/7 | -0.0293 | -2.53% |
米10年債金利 | 1.5370 | 10/13 | 4.2700 | 5/7 | +2.7330 | +177.81% |
英10年債金利 | 1.0890 | 10/13 | 4.4600 | 5/7 | +3.3710 | +309.55% |
独10年債金利 | -0.1270 | 10/13 | 2.4750 | 5/7 | +2.6020 | +2,048.82% |
日10年債金利 | 0.0850 | 10/13 | 1.3100 | 5/7 | +1.2250 | +1,441.18% |
VIX指数 | 18.64 | 10/13 | 23.60 | 5/7 | +4.96 | +26.61% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD