2021年10月26日 | 2025年5月19日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 7,214 | 10/26 | 16,561 | 5/19 | +9,347 | +129.57% |
国内プラチナ | 4,195 | 10/26 | 5,016 | 5/19 | +821 | +19.57% |
NYゴールド | 1,793.4 | 10/26 | 3,233.5 | 5/19 | +1,440.1 | +80.30% |
NYプラチナ | 1,032.9 | 10/26 | 1,005.9 | 5/19 | -27.0 | -2.61% |
NYシルバー | 24.09 | 10/26 | 32.51 | 5/19 | +8.42 | +34.94% |
NY原油 | 84.65 | 10/26 | 62.14 | 5/19 | -22.51 | -26.59% |
NYダウ | 35,756.88 | 10/26 | 42,792.07 | 5/19 | +7,035.19 | +19.68% |
NASDAQ | 15,235.72 | 10/26 | 19,211.10 | 5/16 | +3,975.38 | +26.09% |
ドイツDAX | 15,757.06 | 10/26 | 23,767.43 | 5/16 | +8,010.37 | +50.84% |
英FTSE | 7,277.62 | 10/26 | 8,684.56 | 5/16 | +1,406.94 | +19.33% |
日経平均 | 29,106.01 | 10/26 | 37,753.72 | 5/16 | +8,647.71 | +29.71% |
ドル円 | 114.14 | 10/26 | 144.87 | 5/19 | +30.73 | +26.92% |
ユーロ円 | 132.38 | 10/26 | 162.90 | 5/19 | +30.52 | +23.05% |
ユーロドル | 1.1597 | 10/26 | 1.1243 | 5/19 | -0.0354 | -3.05% |
米10年債金利 | 1.6080 | 10/26 | 4.4780 | 5/16 | +2.8700 | +178.48% |
英10年債金利 | 1.1100 | 10/26 | 4.6490 | 5/16 | +3.5390 | +318.83% |
独10年債金利 | -0.1170 | 10/26 | 2.5900 | 5/16 | +2.7070 | +2,313.68% |
日10年債金利 | 0.1050 | 10/26 | 1.4450 | 5/16 | +1.3400 | +1,276.19% |
VIX指数 | 15.98 | 10/26 | 17.24 | 5/16 | +1.26 | +7.88% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD