2021年12月27日 | 2025年8月4日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 7,259 | 12/24 | 17,378 | 8/4 | +10,119 | +139.40% |
国内プラチナ | 3,864 | 12/24 | 6,820 | 8/4 | +2,956 | +76.50% |
NYゴールド | 1,808.8 | 12/27 | 3,426.4 | 8/4 | +1,617.6 | +89.43% |
NYプラチナ | 969.2 | 12/27 | 1,340.8 | 8/4 | +371.6 | +38.34% |
NYシルバー | 22.99 | 12/27 | 37.33 | 8/4 | +14.34 | +62.37% |
NY原油 | 75.57 | 12/27 | 66.29 | 8/4 | -9.28 | -12.28% |
NYダウ | 36,302.38 | 12/27 | 44,173.64 | 8/4 | +7,871.26 | +21.68% |
NASDAQ | 15,871.26 | 12/27 | 21,053.58 | 8/4 | +5,182.32 | +32.65% |
ドイツDAX | 15,835.25 | 12/27 | 23,757.69 | 8/4 | +7,922.44 | +50.03% |
英FTSE | 7,372.10 | 12/27 | 9,128.30 | 8/4 | +1,756.20 | +23.82% |
日経平均 | 28,676.46 | 12/27 | 40,290.70 | 8/4 | +11,614.24 | +40.50% |
ドル円 | 114.88 | 12/27 | 147.06 | 8/4 | +32.18 | +28.01% |
ユーロ円 | 130.12 | 12/27 | 170.23 | 8/4 | +40.11 | +30.83% |
ユーロドル | 1.1326 | 12/27 | 1.1575 | 8/4 | +0.0249 | +2.20% |
米10年債金利 | 1.4770 | 12/27 | 4.1940 | 8/4 | +2.7170 | +183.95% |
英10年債金利 | 0.9250 | 12/27 | 4.5090 | 8/4 | +3.5840 | +387.46% |
独10年債金利 | -0.2430 | 12/27 | 2.6240 | 8/4 | +2.8670 | +1,179.84% |
日10年債金利 | 0.0600 | 12/27 | 1.5000 | 8/4 | +1.4400 | +2,400.00% |
VIX指数 | 17.68 | 12/27 | 17.52 | 8/4 | -0.16 | -0.90% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD