2022年1月7日 | 2025年7月10日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 7,280 | 1/7 | 17,009 | 7/10 | +9,729 | +133.64% |
国内プラチナ | 3,914 | 1/7 | 6,831 | 7/10 | +2,917 | +74.53% |
NYゴールド | 1,797.4 | 1/7 | 3,325.7 | 7/10 | +1,528.3 | +85.03% |
NYプラチナ | 956.5 | 1/7 | 1,412.5 | 7/10 | +456.0 | +47.67% |
NYシルバー | 22.41 | 1/7 | 37.31 | 7/10 | +14.90 | +66.47% |
NY原油 | 78.90 | 1/7 | 66.57 | 7/10 | -12.33 | -15.63% |
NYダウ | 36,231.66 | 1/7 | 44,650.64 | 7/10 | +8,418.98 | +23.24% |
NASDAQ | 14,935.90 | 1/7 | 20,630.67 | 7/10 | +5,694.77 | +38.13% |
ドイツDAX | 15,947.74 | 1/7 | 24,456.81 | 7/10 | +8,509.07 | +53.36% |
英FTSE | 7,485.28 | 1/7 | 8,975.66 | 7/10 | +1,490.38 | +19.91% |
日経平均 | 28,478.56 | 1/7 | 39,646.36 | 7/10 | +11,167.80 | +39.21% |
ドル円 | 115.56 | 1/7 | 146.24 | 7/10 | +30.68 | +26.55% |
ユーロ円 | 131.28 | 1/7 | 171.09 | 7/10 | +39.81 | +30.32% |
ユーロドル | 1.1360 | 1/7 | 1.1699 | 7/10 | +0.0339 | +2.98% |
米10年債金利 | 1.7660 | 1/7 | 4.3460 | 7/10 | +2.5800 | +146.09% |
英10年債金利 | 1.1780 | 1/7 | 4.5950 | 7/10 | +3.4170 | +290.07% |
独10年債金利 | -0.0430 | 1/7 | 2.7050 | 7/10 | +2.7480 | +6,390.70% |
日10年債金利 | 0.1450 | 1/7 | 1.4900 | 7/10 | +1.3450 | +927.59% |
VIX指数 | 18.76 | 1/7 | 15.78 | 7/10 | -2.98 | -15.88% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD