2022年1月21日 | 2025年7月9日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 7,348 | 1/21 | 17,052 | 7/9 | +9,704 | +132.06% |
国内プラチナ | 4,109 | 1/21 | 6,932 | 7/9 | +2,823 | +68.70% |
NYゴールド | 1,831.8 | 1/21 | 3,321.0 | 7/9 | +1,489.2 | +81.30% |
NYプラチナ | 1,035.1 | 1/21 | 1,385.3 | 7/9 | +350.2 | +33.83% |
NYシルバー | 24.32 | 1/21 | 36.63 | 7/9 | +12.31 | +50.62% |
NY原油 | 85.14 | 1/21 | 68.38 | 7/9 | -16.76 | -19.69% |
NYダウ | 34,265.37 | 1/21 | 44,458.30 | 7/9 | +10,192.93 | +29.75% |
NASDAQ | 13,768.92 | 1/21 | 20,611.34 | 7/9 | +6,842.42 | +49.69% |
ドイツDAX | 15,603.88 | 1/21 | 24,549.56 | 7/9 | +8,945.68 | +57.33% |
英FTSE | 7,494.13 | 1/21 | 8,867.02 | 7/9 | +1,372.89 | +18.32% |
日経平均 | 27,522.26 | 1/21 | 39,821.28 | 7/9 | +12,299.02 | +44.69% |
ドル円 | 113.69 | 1/21 | 146.35 | 7/9 | +32.66 | +28.73% |
ユーロ円 | 128.96 | 1/21 | 171.54 | 7/9 | +42.58 | +33.02% |
ユーロドル | 1.1343 | 1/21 | 1.1721 | 7/9 | +0.0378 | +3.33% |
米10年債金利 | 1.7610 | 1/21 | 4.3360 | 7/9 | +2.5750 | +146.22% |
英10年債金利 | 1.1710 | 1/21 | 4.6120 | 7/9 | +3.4410 | +293.85% |
独10年債金利 | -0.0650 | 1/21 | 2.6730 | 7/9 | +2.7380 | +4,212.31% |
日10年債金利 | 0.1300 | 1/21 | 1.5050 | 7/9 | +1.3750 | +1,057.69% |
VIX指数 | 28.85 | 1/21 | 15.94 | 7/9 | -12.91 | -44.75% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD