2022年4月18日 | 2025年7月10日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 8,843 | 4/18 | 17,009 | 7/10 | +8,166 | +92.34% |
国内プラチナ | 4,424 | 4/18 | 6,831 | 7/10 | +2,407 | +54.41% |
NYゴールド | 1,986.4 | 4/18 | 3,325.7 | 7/10 | +1,339.3 | +67.42% |
NYプラチナ | 1,020.5 | 4/18 | 1,412.5 | 7/10 | +392.0 | +38.41% |
NYシルバー | 26.15 | 4/18 | 37.31 | 7/10 | +11.16 | +42.66% |
NY原油 | 107.61 | 4/18 | 66.57 | 7/10 | -41.04 | -38.14% |
NYダウ | 34,411.69 | 4/18 | 44,650.64 | 7/10 | +10,238.95 | +29.75% |
NASDAQ | 13,332.36 | 4/18 | 20,630.67 | 7/10 | +7,298.31 | +54.74% |
ドイツDAX | 14,163.85 | 4/18 | 24,456.81 | 7/10 | +10,292.96 | +72.67% |
英FTSE | 7,616.38 | 4/18 | 8,975.66 | 7/10 | +1,359.28 | +17.85% |
日経平均 | 26,799.71 | 4/18 | 39,646.36 | 7/10 | +12,846.65 | +47.94% |
ドル円 | 126.99 | 4/18 | 146.24 | 7/10 | +19.25 | +15.16% |
ユーロ円 | 136.91 | 4/18 | 171.09 | 7/10 | +34.18 | +24.97% |
ユーロドル | 1.0781 | 4/18 | 1.1699 | 7/10 | +0.0918 | +8.51% |
米10年債金利 | 2.8600 | 4/18 | 4.3460 | 7/10 | +1.4860 | +51.96% |
英10年債金利 | 1.8890 | 4/18 | 4.5950 | 7/10 | +2.7060 | +143.25% |
独10年債金利 | 0.8420 | 4/18 | 2.7050 | 7/10 | +1.8630 | +221.26% |
日10年債金利 | 0.2400 | 4/18 | 1.4900 | 7/10 | +1.2500 | +520.83% |
VIX指数 | 22.17 | 4/18 | 15.78 | 7/10 | -6.39 | -28.82% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD