2022年5月4日 | 2025年5月7日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 8,630 | 5/2 | 17,020 | 5/7 | +8,390 | +97.22% |
国内プラチナ | 4,200 | 5/2 | 4,895 | 5/7 | +695 | +16.55% |
NYゴールド | 1,868.8 | 5/4 | 3,391.9 | 5/7 | +1,523.1 | +81.50% |
NYプラチナ | 979.6 | 5/4 | 983.2 | 5/7 | +3.6 | +0.37% |
NYシルバー | 22.40 | 5/4 | 32.79 | 5/7 | +10.39 | +46.37% |
NY原油 | 107.81 | 5/4 | 58.07 | 5/7 | -49.74 | -46.14% |
NYダウ | 34,061.06 | 5/4 | 41,113.97 | 5/7 | +7,052.91 | +20.71% |
NASDAQ | 12,964.86 | 5/4 | 17,738.16 | 5/7 | +4,773.30 | +36.82% |
ドイツDAX | 13,970.82 | 5/4 | 23,115.96 | 5/7 | +9,145.14 | +65.46% |
英FTSE | 7,493.45 | 5/4 | 8,559.33 | 5/7 | +1,065.88 | +14.22% |
日経平均 | 26,818.53 | 5/4 | 36,779.66 | 5/7 | +9,961.13 | +37.14% |
ドル円 | 129.11 | 5/4 | 143.83 | 5/7 | +14.72 | +11.40% |
ユーロ円 | 137.16 | 5/4 | 162.56 | 5/7 | +25.40 | +18.52% |
ユーロドル | 1.0621 | 5/4 | 1.1302 | 5/7 | +0.0681 | +6.41% |
米10年債金利 | 2.9360 | 5/4 | 4.2700 | 5/7 | +1.3340 | +45.44% |
英10年債金利 | 1.9660 | 5/4 | 4.4600 | 5/7 | +2.4940 | +126.86% |
独10年債金利 | 0.9710 | 5/4 | 2.4750 | 5/7 | +1.5040 | +154.89% |
日10年債金利 | 0.2250 | 5/4 | 1.3100 | 5/7 | +1.0850 | +482.22% |
VIX指数 | 25.42 | 5/4 | 23.60 | 5/7 | -1.82 | -7.16% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD