2022年7月21日 | 2025年7月29日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 8,234 | 7/21 | 17,274 | 7/29 | +9,040 | +109.79% |
国内プラチナ | 4,117 | 7/21 | 7,243 | 7/29 | +3,126 | +75.93% |
NYゴールド | 1,713.4 | 7/21 | 3,324.0 | 7/29 | +1,610.6 | +94.00% |
NYプラチナ | 858.7 | 7/21 | 1,419.6 | 7/29 | +560.9 | +65.32% |
NYシルバー | 18.72 | 7/21 | 38.29 | 7/29 | +19.57 | +104.51% |
NY原油 | 96.35 | 7/21 | 69.21 | 7/29 | -27.14 | -28.17% |
NYダウ | 32,036.90 | 7/21 | 44,632.99 | 7/29 | +12,596.09 | +39.32% |
NASDAQ | 12,059.61 | 7/21 | 21,098.29 | 7/29 | +9,038.68 | +74.95% |
ドイツDAX | 13,246.64 | 7/21 | 24,217.37 | 7/29 | +10,970.73 | +82.82% |
英FTSE | 7,270.51 | 7/21 | 9,136.32 | 7/29 | +1,865.81 | +25.66% |
日経平均 | 27,803.00 | 7/21 | 40,674.55 | 7/29 | +12,871.55 | +46.30% |
ドル円 | 137.32 | 7/21 | 148.47 | 7/29 | +11.15 | +8.12% |
ユーロ円 | 140.44 | 7/21 | 171.42 | 7/29 | +30.98 | +22.06% |
ユーロドル | 1.0227 | 7/21 | 1.1545 | 7/29 | +0.1318 | +12.89% |
米10年債金利 | 2.8790 | 7/21 | 4.3220 | 7/29 | +1.4430 | +50.12% |
英10年債金利 | 2.0470 | 7/21 | 4.6330 | 7/29 | +2.5860 | +126.33% |
独10年債金利 | 1.2230 | 7/21 | 2.7080 | 7/29 | +1.4850 | +121.42% |
日10年債金利 | 0.2350 | 7/21 | 1.5550 | 7/29 | +1.3200 | +561.70% |
VIX指数 | 23.11 | 7/21 | 16.00 | 7/29 | -7.11 | -30.77% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD