2022年10月3日 | 2025年5月2日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 8,463 | 10/3 | 16,577 | 5/2 | +8,114 | +95.88% |
国内プラチナ | 4,345 | 10/3 | 4,904 | 5/2 | +559 | +12.87% |
NYゴールド | 1,702.0 | 10/3 | 3,243.3 | 5/2 | +1,541.3 | +90.56% |
NYプラチナ | 900.1 | 10/3 | 966.1 | 5/2 | +66.0 | +7.33% |
NYシルバー | 20.59 | 10/3 | 32.26 | 5/2 | +11.67 | +56.68% |
NY原油 | 83.63 | 10/3 | 58.29 | 5/2 | -25.34 | -30.30% |
NYダウ | 29,490.89 | 10/3 | 41,317.43 | 5/2 | +11,826.54 | +40.10% |
NASDAQ | 10,815.44 | 10/3 | 17,977.73 | 5/2 | +7,162.29 | +66.22% |
ドイツDAX | 12,209.48 | 10/3 | 23,086.65 | 5/2 | +10,877.17 | +89.09% |
英FTSE | 6,908.76 | 10/3 | 8,596.35 | 5/2 | +1,687.59 | +24.43% |
日経平均 | 26,215.79 | 10/3 | 36,830.69 | 5/2 | +10,614.90 | +40.49% |
ドル円 | 144.56 | 10/3 | 144.84 | 5/2 | +0.28 | +0.19% |
ユーロ円 | 142.03 | 10/3 | 163.70 | 5/2 | +21.67 | +15.26% |
ユーロドル | 0.9824 | 10/3 | 1.1299 | 5/2 | +0.1475 | +15.01% |
米10年債金利 | 3.6340 | 10/3 | 4.3110 | 5/2 | +0.6770 | +18.63% |
英10年債金利 | 3.9640 | 10/3 | 4.5080 | 5/2 | +0.5440 | +13.72% |
独10年債金利 | 1.9170 | 10/3 | 2.5330 | 5/2 | +0.6160 | +32.13% |
日10年債金利 | 0.2400 | 10/3 | 1.2650 | 5/2 | +1.0250 | +427.08% |
VIX指数 | 30.10 | 10/3 | 22.68 | 5/2 | -7.42 | -24.65% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD