2022年10月12日 | 2025年7月9日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 8,512 | 10/12 | 17,052 | 7/9 | +8,540 | +100.33% |
国内プラチナ | 4,492 | 10/12 | 6,932 | 7/9 | +2,440 | +54.32% |
NYゴールド | 1,677.5 | 10/12 | 3,321.0 | 7/9 | +1,643.5 | +97.97% |
NYプラチナ | 881.0 | 10/12 | 1,385.3 | 7/9 | +504.3 | +57.24% |
NYシルバー | 18.94 | 10/12 | 36.63 | 7/9 | +17.69 | +93.40% |
NY原油 | 87.27 | 10/12 | 68.38 | 7/9 | -18.89 | -21.65% |
NYダウ | 29,210.85 | 10/12 | 44,458.30 | 7/9 | +15,247.45 | +52.20% |
NASDAQ | 10,417.10 | 10/12 | 20,611.34 | 7/9 | +10,194.24 | +97.86% |
ドイツDAX | 12,172.26 | 10/12 | 24,549.56 | 7/9 | +12,377.30 | +101.68% |
英FTSE | 6,826.15 | 10/12 | 8,867.02 | 7/9 | +2,040.87 | +29.90% |
日経平均 | 26,396.83 | 10/12 | 39,821.28 | 7/9 | +13,424.45 | +50.86% |
ドル円 | 146.92 | 10/12 | 146.35 | 7/9 | -0.57 | -0.39% |
ユーロ円 | 142.55 | 10/12 | 171.54 | 7/9 | +28.99 | +20.34% |
ユーロドル | 0.9703 | 10/12 | 1.1721 | 7/9 | +0.2018 | +20.80% |
米10年債金利 | 3.8980 | 10/12 | 4.3360 | 7/9 | +0.4380 | +11.24% |
英10年債金利 | 4.4360 | 10/12 | 4.6120 | 7/9 | +0.1760 | +3.97% |
独10年債金利 | 2.3140 | 10/12 | 2.6730 | 7/9 | +0.3590 | +15.51% |
日10年債金利 | 0.2450 | 10/12 | 1.5050 | 7/9 | +1.2600 | +514.29% |
VIX指数 | 33.57 | 10/12 | 15.94 | 7/9 | -17.63 | -52.52% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD