2022年10月14日 | 2025年5月6日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 8,587 | 10/14 | 16,577 | 5/2 | +7,990 | +93.05% |
国内プラチナ | 4,581 | 10/14 | 4,904 | 5/2 | +323 | +7.05% |
NYゴールド | 1,648.9 | 10/14 | 3,422.8 | 5/6 | +1,773.9 | +107.58% |
NYプラチナ | 894.9 | 10/14 | 992.1 | 5/6 | +97.2 | +10.86% |
NYシルバー | 18.07 | 10/14 | 33.38 | 5/6 | +15.31 | +84.73% |
NY原油 | 85.61 | 10/14 | 59.09 | 5/6 | -26.52 | -30.98% |
NYダウ | 29,634.83 | 10/14 | 40,829.00 | 5/6 | +11,194.17 | +37.77% |
NASDAQ | 10,321.39 | 10/14 | 17,689.66 | 5/6 | +7,368.27 | +71.39% |
ドイツDAX | 12,437.81 | 10/14 | 23,249.65 | 5/6 | +10,811.84 | +86.93% |
英FTSE | 6,858.79 | 10/14 | 8,597.42 | 5/6 | +1,738.63 | +25.35% |
日経平均 | 27,090.76 | 10/14 | 36,830.69 | 5/6 | +9,739.93 | +35.95% |
ドル円 | 148.75 | 10/14 | 142.40 | 5/6 | -6.35 | -4.27% |
ユーロ円 | 144.65 | 10/14 | 161.95 | 5/6 | +17.30 | +11.96% |
ユーロドル | 0.9723 | 10/14 | 1.1373 | 5/6 | +0.1650 | +16.97% |
米10年債金利 | 4.0220 | 10/14 | 4.2930 | 5/6 | +0.2710 | +6.74% |
英10年債金利 | 4.3350 | 10/14 | 4.5140 | 5/6 | +0.1790 | +4.13% |
独10年債金利 | 2.3460 | 10/14 | 2.5400 | 5/6 | +0.1940 | +8.27% |
日10年債金利 | 0.2450 | 10/14 | 1.2650 | 5/6 | +1.0200 | +416.33% |
VIX指数 | 32.02 | 10/14 | 24.74 | 5/6 | -7.28 | -22.74% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD