2022年10月17日 | 2025年5月16日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 8,576 | 10/17 | 16,538 | 5/16 | +7,962 | +92.84% |
国内プラチナ | 4,656 | 10/17 | 5,011 | 5/16 | +355 | +7.62% |
NYゴールド | 1,664.0 | 10/17 | 3,187.2 | 5/16 | +1,523.2 | +91.54% |
NYプラチナ | 913.6 | 10/17 | 990.2 | 5/16 | +76.6 | +8.38% |
NYシルバー | 18.72 | 10/17 | 32.36 | 5/16 | +13.64 | +72.84% |
NY原油 | 85.46 | 10/17 | 61.97 | 5/16 | -23.49 | -27.49% |
NYダウ | 30,185.82 | 10/17 | 42,654.74 | 5/16 | +12,468.92 | +41.31% |
NASDAQ | 10,675.80 | 10/17 | 19,211.10 | 5/16 | +8,535.30 | +79.95% |
ドイツDAX | 12,649.03 | 10/17 | 23,767.43 | 5/16 | +11,118.40 | +87.90% |
英FTSE | 6,920.24 | 10/17 | 8,684.56 | 5/16 | +1,764.32 | +25.50% |
日経平均 | 26,775.79 | 10/17 | 37,753.72 | 5/16 | +10,977.93 | +41.00% |
ドル円 | 149.02 | 10/17 | 145.64 | 5/16 | -3.38 | -2.27% |
ユーロ円 | 146.71 | 10/17 | 162.55 | 5/16 | +15.84 | +10.80% |
ユーロドル | 0.9844 | 10/17 | 1.1160 | 5/16 | +0.1316 | +13.37% |
米10年債金利 | 4.0140 | 10/17 | 4.4780 | 5/16 | +0.4640 | +11.56% |
英10年債金利 | 3.9770 | 10/17 | 4.6490 | 5/16 | +0.6720 | +16.90% |
独10年債金利 | 2.2690 | 10/17 | 2.5900 | 5/16 | +0.3210 | +14.15% |
日10年債金利 | 0.2500 | 10/17 | 1.4450 | 5/16 | +1.1950 | +478.00% |
VIX指数 | 31.37 | 10/17 | 17.24 | 5/16 | -14.13 | -45.04% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD