2022年10月17日 | 2025年7月28日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 8,576 | 10/17 | 17,295 | 7/28 | +8,719 | +101.67% |
国内プラチナ | 4,656 | 10/17 | 7,287 | 7/28 | +2,631 | +56.51% |
NYゴールド | 1,664.0 | 10/17 | 3,310.0 | 7/28 | +1,646.0 | +98.92% |
NYプラチナ | 913.6 | 10/17 | 1,419.8 | 7/28 | +506.2 | +55.41% |
NYシルバー | 18.72 | 10/17 | 38.22 | 7/28 | +19.50 | +104.17% |
NY原油 | 85.46 | 10/17 | 66.71 | 7/28 | -18.75 | -21.94% |
NYダウ | 30,185.82 | 10/17 | 44,837.56 | 7/28 | +14,651.74 | +48.54% |
NASDAQ | 10,675.80 | 10/17 | 21,108.32 | 7/25 | +10,432.52 | +97.72% |
ドイツDAX | 12,649.03 | 10/17 | 24,217.50 | 7/25 | +11,568.47 | +91.46% |
英FTSE | 6,920.24 | 10/17 | 9,120.31 | 7/25 | +2,200.07 | +31.79% |
日経平均 | 26,775.79 | 10/17 | 41,456.23 | 7/25 | +14,680.44 | +54.83% |
ドル円 | 149.02 | 10/17 | 148.54 | 7/28 | -0.48 | -0.32% |
ユーロ円 | 146.71 | 10/17 | 172.15 | 7/28 | +25.44 | +17.34% |
ユーロドル | 0.9844 | 10/17 | 1.1588 | 7/28 | +0.1744 | +17.72% |
米10年債金利 | 4.0140 | 10/17 | 4.3870 | 7/25 | +0.3730 | +9.29% |
英10年債金利 | 3.9770 | 10/17 | 4.6350 | 7/25 | +0.6580 | +16.55% |
独10年債金利 | 2.2690 | 10/17 | 2.7180 | 7/25 | +0.4490 | +19.79% |
日10年債金利 | 0.2500 | 10/17 | 1.6000 | 7/25 | +1.3500 | +540.00% |
VIX指数 | 31.37 | 10/17 | 14.93 | 7/25 | -16.44 | -52.41% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD