2022年10月19日 | 2025年5月2日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 8,643 | 10/19 | 16,577 | 5/2 | +7,934 | +91.80% |
国内プラチナ | 4,700 | 10/19 | 4,904 | 5/2 | +204 | +4.34% |
NYゴールド | 1,634.2 | 10/19 | 3,243.3 | 5/2 | +1,609.1 | +98.46% |
NYプラチナ | 881.1 | 10/19 | 966.1 | 5/2 | +85.0 | +9.65% |
NYシルバー | 18.36 | 10/19 | 32.26 | 5/2 | +13.90 | +75.71% |
NY原油 | 84.52 | 10/19 | 58.29 | 5/2 | -26.23 | -31.03% |
NYダウ | 30,423.81 | 10/19 | 41,317.43 | 5/2 | +10,893.62 | +35.81% |
NASDAQ | 10,680.51 | 10/19 | 17,977.73 | 5/2 | +7,297.22 | +68.32% |
ドイツDAX | 12,741.41 | 10/19 | 23,086.65 | 5/2 | +10,345.24 | +81.19% |
英FTSE | 6,924.99 | 10/19 | 8,596.35 | 5/2 | +1,671.36 | +24.14% |
日経平均 | 27,257.38 | 10/19 | 36,830.69 | 5/2 | +9,573.31 | +35.12% |
ドル円 | 149.90 | 10/19 | 144.84 | 5/2 | -5.06 | -3.38% |
ユーロ円 | 146.49 | 10/19 | 163.70 | 5/2 | +17.21 | +11.75% |
ユーロドル | 0.9773 | 10/19 | 1.1299 | 5/2 | +0.1526 | +15.61% |
米10年債金利 | 4.1370 | 10/19 | 4.3110 | 5/2 | +0.1740 | +4.21% |
英10年債金利 | 3.8780 | 10/19 | 4.5080 | 5/2 | +0.6300 | +16.25% |
独10年債金利 | 2.3760 | 10/19 | 2.5330 | 5/2 | +0.1570 | +6.61% |
日10年債金利 | 0.2500 | 10/19 | 1.2650 | 5/2 | +1.0150 | +406.00% |
VIX指数 | 30.76 | 10/19 | 22.68 | 5/2 | -8.08 | -26.27% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD