2022年10月24日 | 2025年5月2日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 8,638 | 10/24 | 16,577 | 5/2 | +7,939 | +91.91% |
国内プラチナ | 4,839 | 10/24 | 4,904 | 5/2 | +65 | +1.34% |
NYゴールド | 1,654.1 | 10/24 | 3,243.3 | 5/2 | +1,589.2 | +96.08% |
NYプラチナ | 926.6 | 10/24 | 966.1 | 5/2 | +39.5 | +4.26% |
NYシルバー | 19.19 | 10/24 | 32.26 | 5/2 | +13.07 | +68.11% |
NY原油 | 84.58 | 10/24 | 58.29 | 5/2 | -26.29 | -31.08% |
NYダウ | 31,499.62 | 10/24 | 41,317.43 | 5/2 | +9,817.81 | +31.17% |
NASDAQ | 10,952.61 | 10/24 | 17,977.73 | 5/2 | +7,025.12 | +64.14% |
ドイツDAX | 12,931.45 | 10/24 | 23,086.65 | 5/2 | +10,155.20 | +78.53% |
英FTSE | 7,013.99 | 10/24 | 8,596.35 | 5/2 | +1,582.36 | +22.56% |
日経平均 | 26,974.90 | 10/24 | 36,830.69 | 5/2 | +9,855.79 | +36.54% |
ドル円 | 149.03 | 10/24 | 144.84 | 5/2 | -4.19 | -2.81% |
ユーロ円 | 147.17 | 10/24 | 163.70 | 5/2 | +16.53 | +11.23% |
ユーロドル | 0.9874 | 10/24 | 1.1299 | 5/2 | +0.1425 | +14.43% |
米10年債金利 | 4.2460 | 10/24 | 4.3110 | 5/2 | +0.0650 | +1.53% |
英10年債金利 | 3.7460 | 10/24 | 4.5080 | 5/2 | +0.7620 | +20.34% |
独10年債金利 | 2.3300 | 10/24 | 2.5330 | 5/2 | +0.2030 | +8.71% |
日10年債金利 | 0.2500 | 10/24 | 1.2650 | 5/2 | +1.0150 | +406.00% |
VIX指数 | 29.85 | 10/24 | 22.68 | 5/2 | -7.17 | -24.02% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD