2022年10月24日 | 2025年7月9日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 8,638 | 10/24 | 17,052 | 7/9 | +8,414 | +97.41% |
国内プラチナ | 4,839 | 10/24 | 6,932 | 7/9 | +2,093 | +43.25% |
NYゴールド | 1,654.1 | 10/24 | 3,321.0 | 7/9 | +1,666.9 | +100.77% |
NYプラチナ | 926.6 | 10/24 | 1,385.3 | 7/9 | +458.7 | +49.50% |
NYシルバー | 19.19 | 10/24 | 36.63 | 7/9 | +17.44 | +90.88% |
NY原油 | 84.58 | 10/24 | 68.38 | 7/9 | -16.20 | -19.15% |
NYダウ | 31,499.62 | 10/24 | 44,458.30 | 7/9 | +12,958.68 | +41.14% |
NASDAQ | 10,952.61 | 10/24 | 20,611.34 | 7/9 | +9,658.73 | +88.19% |
ドイツDAX | 12,931.45 | 10/24 | 24,549.56 | 7/9 | +11,618.11 | +89.84% |
英FTSE | 7,013.99 | 10/24 | 8,867.02 | 7/9 | +1,853.03 | +26.42% |
日経平均 | 26,974.90 | 10/24 | 39,821.28 | 7/9 | +12,846.38 | +47.62% |
ドル円 | 149.03 | 10/24 | 146.35 | 7/9 | -2.68 | -1.80% |
ユーロ円 | 147.17 | 10/24 | 171.54 | 7/9 | +24.37 | +16.56% |
ユーロドル | 0.9874 | 10/24 | 1.1721 | 7/9 | +0.1847 | +18.71% |
米10年債金利 | 4.2460 | 10/24 | 4.3360 | 7/9 | +0.0900 | +2.12% |
英10年債金利 | 3.7460 | 10/24 | 4.6120 | 7/9 | +0.8660 | +23.12% |
独10年債金利 | 2.3300 | 10/24 | 2.6730 | 7/9 | +0.3430 | +14.72% |
日10年債金利 | 0.2500 | 10/24 | 1.5050 | 7/9 | +1.2550 | +502.00% |
VIX指数 | 29.85 | 10/24 | 15.94 | 7/9 | -13.91 | -46.60% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD