2022年10月26日 | 2025年7月31日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 8,565 | 10/26 | 17,230 | 7/31 | +8,665 | +101.17% |
国内プラチナ | 4,714 | 10/26 | 6,874 | 7/31 | +2,160 | +45.82% |
NYゴールド | 1,669.2 | 10/26 | 3,348.6 | 7/31 | +1,679.4 | +100.61% |
NYプラチナ | 962.5 | 10/26 | 1,299.1 | 7/31 | +336.6 | +34.97% |
NYシルバー | 19.49 | 10/26 | 36.71 | 7/31 | +17.23 | +88.40% |
NY原油 | 87.91 | 10/26 | 69.26 | 7/31 | -18.65 | -21.21% |
NYダウ | 31,839.11 | 10/26 | 44,130.98 | 7/31 | +12,291.87 | +38.61% |
NASDAQ | 10,970.99 | 10/26 | 21,122.45 | 7/31 | +10,151.46 | +92.53% |
ドイツDAX | 13,195.81 | 10/26 | 24,065.47 | 7/31 | +10,869.66 | +82.37% |
英FTSE | 7,056.07 | 10/26 | 9,132.81 | 7/31 | +2,076.74 | +29.43% |
日経平均 | 27,431.84 | 10/26 | 41,069.82 | 7/31 | +13,637.98 | +49.72% |
ドル円 | 146.37 | 10/26 | 150.80 | 7/31 | +4.43 | +3.03% |
ユーロ円 | 147.59 | 10/26 | 172.13 | 7/31 | +24.54 | +16.63% |
ユーロドル | 1.0083 | 10/26 | 1.1414 | 7/31 | +0.1331 | +13.20% |
米10年債金利 | 4.0040 | 10/26 | 4.3760 | 7/31 | +0.3720 | +9.29% |
英10年債金利 | 3.5760 | 10/26 | 4.5690 | 7/31 | +0.9930 | +27.77% |
独10年債金利 | 2.1110 | 10/26 | 2.6950 | 7/31 | +0.5840 | +27.66% |
日10年債金利 | 0.2500 | 10/26 | 1.5450 | 7/31 | +1.2950 | +518.00% |
VIX指数 | 27.28 | 10/26 | 16.72 | 7/31 | -10.56 | -38.71% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD