2022年11月17日 | 2025年7月11日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 8,677 | 11/17 | 17,093 | 7/11 | +8,416 | +96.99% |
国内プラチナ | 4,870 | 11/17 | 6,926 | 7/11 | +2,056 | +42.22% |
NYゴールド | 1,763.0 | 11/17 | 3,364.0 | 7/11 | +1,601.0 | +90.81% |
NYプラチナ | 991.5 | 11/17 | 1,469.9 | 7/11 | +478.4 | +48.25% |
NYシルバー | 20.98 | 11/17 | 38.96 | 7/11 | +17.98 | +85.72% |
NY原油 | 81.40 | 11/17 | 68.45 | 7/11 | -12.95 | -15.91% |
NYダウ | 33,546.32 | 11/17 | 44,371.51 | 7/11 | +10,825.19 | +32.27% |
NASDAQ | 11,144.96 | 11/17 | 20,585.53 | 7/11 | +9,440.57 | +84.71% |
ドイツDAX | 14,266.38 | 11/17 | 24,255.31 | 7/11 | +9,988.93 | +70.02% |
英FTSE | 7,346.54 | 11/17 | 8,941.12 | 7/11 | +1,594.58 | +21.71% |
日経平均 | 27,930.57 | 11/17 | 39,569.68 | 7/11 | +11,639.11 | +41.67% |
ドル円 | 140.19 | 11/17 | 147.42 | 7/11 | +7.23 | +5.16% |
ユーロ円 | 145.33 | 11/17 | 172.37 | 7/11 | +27.04 | +18.61% |
ユーロドル | 1.0366 | 11/17 | 1.1692 | 7/11 | +0.1326 | +12.79% |
米10年債金利 | 3.7690 | 11/17 | 4.4160 | 7/11 | +0.6470 | +17.17% |
英10年債金利 | 3.2020 | 11/17 | 4.6220 | 7/11 | +1.4200 | +44.35% |
独10年債金利 | 2.0200 | 11/17 | 2.7250 | 7/11 | +0.7050 | +34.90% |
日10年債金利 | 0.2400 | 11/17 | 1.5000 | 7/11 | +1.2600 | +525.00% |
VIX指数 | 23.93 | 11/17 | 16.40 | 7/11 | -7.53 | -31.47% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD