2022年12月21日 | 2025年5月16日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 8,397 | 12/21 | 16,538 | 5/16 | +8,141 | +96.95% |
国内プラチナ | 4,646 | 12/21 | 5,011 | 5/16 | +365 | +7.86% |
NYゴールド | 1,825.4 | 12/21 | 3,187.2 | 5/16 | +1,361.8 | +74.60% |
NYプラチナ | 1,002.0 | 12/21 | 990.2 | 5/16 | -11.8 | -1.18% |
NYシルバー | 24.20 | 12/21 | 32.36 | 5/16 | +8.16 | +33.73% |
NY原油 | 78.29 | 12/21 | 61.97 | 5/16 | -16.32 | -20.85% |
NYダウ | 33,376.48 | 12/21 | 42,654.74 | 5/16 | +9,278.26 | +27.80% |
NASDAQ | 10,709.37 | 12/21 | 19,211.10 | 5/16 | +8,501.73 | +79.39% |
ドイツDAX | 14,097.82 | 12/21 | 23,767.43 | 5/16 | +9,669.61 | +68.59% |
英FTSE | 7,497.32 | 12/21 | 8,684.56 | 5/16 | +1,187.24 | +15.84% |
日経平均 | 26,387.72 | 12/21 | 37,753.72 | 5/16 | +11,366.00 | +43.07% |
ドル円 | 132.40 | 12/21 | 145.64 | 5/16 | +13.24 | +10.00% |
ユーロ円 | 140.41 | 12/21 | 162.55 | 5/16 | +22.14 | +15.77% |
ユーロドル | 1.0606 | 12/21 | 1.1160 | 5/16 | +0.0554 | +5.22% |
米10年債金利 | 3.6710 | 12/21 | 4.4780 | 5/16 | +0.8070 | +21.98% |
英10年債金利 | 3.5710 | 12/21 | 4.6490 | 5/16 | +1.0780 | +30.19% |
独10年債金利 | 2.3140 | 12/21 | 2.5900 | 5/16 | +0.2760 | +11.93% |
日10年債金利 | 0.4800 | 12/21 | 1.4450 | 5/16 | +0.9650 | +201.04% |
VIX指数 | 20.07 | 12/21 | 17.24 | 5/16 | -2.83 | -14.10% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD