2023年2月6日 | 2025年7月10日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 8,659 | 2/6 | 17,009 | 7/10 | +8,350 | +96.43% |
国内プラチナ | 4,497 | 2/6 | 6,831 | 7/10 | +2,334 | +51.90% |
NYゴールド | 1,879.5 | 2/6 | 3,325.7 | 7/10 | +1,446.2 | +76.95% |
NYプラチナ | 974.6 | 2/6 | 1,412.5 | 7/10 | +437.9 | +44.93% |
NYシルバー | 22.24 | 2/6 | 37.31 | 7/10 | +15.07 | +67.78% |
NY原油 | 74.11 | 2/6 | 66.57 | 7/10 | -7.54 | -10.17% |
NYダウ | 33,891.02 | 2/6 | 44,650.64 | 7/10 | +10,759.62 | +31.75% |
NASDAQ | 11,887.45 | 2/6 | 20,630.67 | 7/10 | +8,743.22 | +73.55% |
ドイツDAX | 15,345.91 | 2/6 | 24,456.81 | 7/10 | +9,110.90 | +59.37% |
英FTSE | 7,836.71 | 2/6 | 8,975.66 | 7/10 | +1,138.95 | +14.53% |
日経平均 | 27,693.65 | 2/6 | 39,646.36 | 7/10 | +11,952.71 | +43.16% |
ドル円 | 132.64 | 2/6 | 146.24 | 7/10 | +13.60 | +10.25% |
ユーロ円 | 142.25 | 2/6 | 171.09 | 7/10 | +28.84 | +20.27% |
ユーロドル | 1.0724 | 2/6 | 1.1699 | 7/10 | +0.0975 | +9.09% |
米10年債金利 | 3.6430 | 2/6 | 4.3460 | 7/10 | +0.7030 | +19.30% |
英10年債金利 | 3.2440 | 2/6 | 4.5950 | 7/10 | +1.3510 | +41.65% |
独10年債金利 | 2.2960 | 2/6 | 2.7050 | 7/10 | +0.4090 | +17.81% |
日10年債金利 | 0.4900 | 2/6 | 1.4900 | 7/10 | +1.0000 | +204.08% |
VIX指数 | 19.43 | 2/6 | 15.78 | 7/10 | -3.65 | -18.79% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD