2023年4月27日 | 2025年4月25日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 9,353 | 4/27 | 16,874 | 4/25 | +7,521 | +80.41% |
国内プラチナ | 5,056 | 4/27 | 4,901 | 4/25 | -155 | -3.07% |
NYゴールド | 1,999.0 | 4/27 | 3,298.4 | 4/25 | +1,299.4 | +65.00% |
NYプラチナ | 1,093.2 | 4/27 | 972.9 | 4/25 | -120.3 | -11.00% |
NYシルバー | 25.21 | 4/27 | 33.01 | 4/25 | +7.80 | +30.94% |
NY原油 | 74.76 | 4/27 | 63.02 | 4/25 | -11.74 | -15.70% |
NYダウ | 33,826.16 | 4/27 | 40,113.50 | 4/25 | +6,287.34 | +18.59% |
NASDAQ | 12,142.24 | 4/27 | 17,382.94 | 4/25 | +5,240.70 | +43.16% |
ドイツDAX | 15,800.45 | 4/27 | 22,242.45 | 4/25 | +6,442.00 | +40.77% |
英FTSE | 7,831.58 | 4/27 | 8,415.25 | 4/25 | +583.67 | +7.45% |
日経平均 | 28,457.68 | 4/27 | 35,705.74 | 4/25 | +7,248.06 | +25.47% |
ドル円 | 133.99 | 4/27 | 143.74 | 4/25 | +9.75 | +7.28% |
ユーロ円 | 147.75 | 4/27 | 163.30 | 4/25 | +15.55 | +10.52% |
ユーロドル | 1.1028 | 4/27 | 1.1360 | 4/25 | +0.0332 | +3.01% |
米10年債金利 | 3.5230 | 4/27 | 4.2370 | 4/25 | +0.7140 | +20.27% |
英10年債金利 | 3.7940 | 4/27 | 4.4790 | 4/25 | +0.6850 | +18.05% |
独10年債金利 | 2.4600 | 4/27 | 2.4690 | 4/25 | +0.0090 | +0.37% |
日10年債金利 | 0.4600 | 4/27 | 1.3350 | 4/25 | +0.8750 | +190.22% |
VIX指数 | 17.03 | 4/27 | 24.84 | 4/25 | +7.81 | +45.86% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD