2023年5月17日 | 2025年5月6日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 9,553 | 5/17 | 16,577 | 5/2 | +7,024 | +73.53% |
国内プラチナ | 5,043 | 5/17 | 4,904 | 5/2 | -139 | -2.76% |
NYゴールド | 1,984.9 | 5/17 | 3,422.8 | 5/6 | +1,437.9 | +72.44% |
NYプラチナ | 1,082.6 | 5/17 | 992.1 | 5/6 | -90.5 | -8.36% |
NYシルバー | 23.90 | 5/17 | 33.38 | 5/6 | +9.49 | +39.69% |
NY原油 | 72.83 | 5/17 | 59.09 | 5/6 | -13.74 | -18.87% |
NYダウ | 33,420.77 | 5/17 | 40,829.00 | 5/6 | +7,408.23 | +22.17% |
NASDAQ | 12,500.57 | 5/17 | 17,689.66 | 5/6 | +5,189.09 | +41.51% |
ドイツDAX | 15,951.30 | 5/17 | 23,249.65 | 5/6 | +7,298.35 | +45.75% |
英FTSE | 7,723.23 | 5/17 | 8,597.42 | 5/6 | +874.19 | +11.32% |
日経平均 | 30,093.59 | 5/17 | 36,830.69 | 5/6 | +6,737.10 | +22.39% |
ドル円 | 137.62 | 5/17 | 142.40 | 5/6 | +4.78 | +3.47% |
ユーロ円 | 149.15 | 5/17 | 161.95 | 5/6 | +12.80 | +8.58% |
ユーロドル | 1.0838 | 5/17 | 1.1373 | 5/6 | +0.0535 | +4.94% |
米10年債金利 | 3.5680 | 5/17 | 4.2930 | 5/6 | +0.7250 | +20.32% |
英10年債金利 | 3.8370 | 5/17 | 4.5140 | 5/6 | +0.6770 | +17.64% |
独10年債金利 | 2.3360 | 5/17 | 2.5400 | 5/6 | +0.2040 | +8.73% |
日10年債金利 | 0.3600 | 5/17 | 1.2650 | 5/6 | +0.9050 | +251.39% |
VIX指数 | 16.88 | 5/17 | 24.74 | 5/6 | +7.86 | +46.56% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD