2023年10月12日 | 2025年7月10日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 9,843 | 10/12 | 17,009 | 7/10 | +7,166 | +72.80% |
国内プラチナ | 4,635 | 10/12 | 6,831 | 7/10 | +2,196 | +47.38% |
NYゴールド | 1,883.0 | 10/12 | 3,325.7 | 7/10 | +1,442.7 | +76.62% |
NYプラチナ | 875.8 | 10/12 | 1,412.5 | 7/10 | +536.7 | +61.28% |
NYシルバー | 21.96 | 10/12 | 37.31 | 7/10 | +15.35 | +69.88% |
NY原油 | 82.91 | 10/12 | 66.57 | 7/10 | -16.34 | -19.71% |
NYダウ | 33,631.14 | 10/12 | 44,650.64 | 7/10 | +11,019.50 | +32.77% |
NASDAQ | 13,574.22 | 10/12 | 20,630.67 | 7/10 | +7,056.45 | +51.98% |
ドイツDAX | 15,425.03 | 10/12 | 24,456.81 | 7/10 | +9,031.78 | +58.55% |
英FTSE | 7,644.78 | 10/12 | 8,975.66 | 7/10 | +1,330.88 | +17.41% |
日経平均 | 32,494.66 | 10/12 | 39,646.36 | 7/10 | +7,151.70 | +22.01% |
ドル円 | 149.80 | 10/12 | 146.24 | 7/10 | -3.56 | -2.38% |
ユーロ円 | 157.71 | 10/12 | 171.09 | 7/10 | +13.38 | +8.48% |
ユーロドル | 1.0528 | 10/12 | 1.1699 | 7/10 | +0.1171 | +11.12% |
米10年債金利 | 4.7000 | 10/12 | 4.3460 | 7/10 | -0.3540 | -7.53% |
英10年債金利 | 4.4230 | 10/12 | 4.5950 | 7/10 | +0.1720 | +3.89% |
独10年債金利 | 2.7860 | 10/12 | 2.7050 | 7/10 | -0.0810 | -2.91% |
日10年債金利 | 0.7500 | 10/12 | 1.4900 | 7/10 | +0.7400 | +98.67% |
VIX指数 | 16.69 | 10/12 | 15.78 | 7/10 | -0.91 | -5.45% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD