2023年12月21日 | 2025年7月31日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 10,259 | 12/21 | 17,230 | 7/31 | +6,971 | +67.95% |
国内プラチナ | 4,803 | 12/21 | 6,874 | 7/31 | +2,071 | +43.12% |
NYゴールド | 2,051.3 | 12/21 | 3,348.6 | 7/31 | +1,297.3 | +63.24% |
NYプラチナ | 970.3 | 12/21 | 1,299.1 | 7/31 | +328.8 | +33.89% |
NYシルバー | 24.59 | 12/21 | 36.71 | 7/31 | +12.13 | +49.32% |
NY原油 | 73.89 | 12/21 | 69.26 | 7/31 | -4.63 | -6.27% |
NYダウ | 37,404.35 | 12/21 | 44,130.98 | 7/31 | +6,726.63 | +17.98% |
NASDAQ | 14,963.87 | 12/21 | 21,122.45 | 7/31 | +6,158.58 | +41.16% |
ドイツDAX | 16,687.42 | 12/21 | 24,065.47 | 7/31 | +7,378.05 | +44.21% |
英FTSE | 7,694.73 | 12/21 | 9,132.81 | 7/31 | +1,438.08 | +18.69% |
日経平均 | 33,140.47 | 12/21 | 41,069.82 | 7/31 | +7,929.35 | +23.93% |
ドル円 | 142.10 | 12/21 | 150.80 | 7/31 | +8.70 | +6.12% |
ユーロ円 | 156.46 | 12/21 | 172.13 | 7/31 | +15.67 | +10.02% |
ユーロドル | 1.1011 | 12/21 | 1.1414 | 7/31 | +0.0403 | +3.66% |
米10年債金利 | 3.8850 | 12/21 | 4.3760 | 7/31 | +0.4910 | +12.64% |
英10年債金利 | 3.5290 | 12/21 | 4.5690 | 7/31 | +1.0400 | +29.47% |
独10年債金利 | 1.9640 | 12/21 | 2.6950 | 7/31 | +0.7310 | +37.22% |
日10年債金利 | 0.5850 | 12/21 | 1.5450 | 7/31 | +0.9600 | +164.10% |
VIX指数 | 13.65 | 12/21 | 16.72 | 7/31 | +3.07 | +22.49% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD