2024年4月26日 | 2025年7月31日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 12,779 | 4/26 | 17,230 | 7/31 | +4,451 | +34.83% |
国内プラチナ | 4,999 | 4/26 | 6,874 | 7/31 | +1,875 | +37.51% |
NYゴールド | 2,347.2 | 4/26 | 3,348.6 | 7/31 | +1,001.4 | +42.66% |
NYプラチナ | 922.1 | 4/26 | 1,299.1 | 7/31 | +377.0 | +40.88% |
NYシルバー | 27.25 | 4/26 | 36.71 | 7/31 | +9.46 | +34.72% |
NY原油 | 83.85 | 4/26 | 69.26 | 7/31 | -14.59 | -17.40% |
NYダウ | 38,239.66 | 4/26 | 44,130.98 | 7/31 | +5,891.32 | +15.41% |
NASDAQ | 15,927.90 | 4/26 | 21,122.45 | 7/31 | +5,194.55 | +32.61% |
ドイツDAX | 18,161.01 | 4/26 | 24,065.47 | 7/31 | +5,904.46 | +32.51% |
英FTSE | 8,139.83 | 4/26 | 9,132.81 | 7/31 | +992.98 | +12.20% |
日経平均 | 37,934.76 | 4/26 | 41,069.82 | 7/31 | +3,135.06 | +8.26% |
ドル円 | 158.29 | 4/26 | 150.80 | 7/31 | -7.49 | -4.73% |
ユーロ円 | 169.27 | 4/26 | 172.13 | 7/31 | +2.86 | +1.69% |
ユーロドル | 1.0694 | 4/26 | 1.1414 | 7/31 | +0.0720 | +6.73% |
米10年債金利 | 4.6660 | 4/26 | 4.3760 | 7/31 | -0.2900 | -6.22% |
英10年債金利 | 4.3240 | 4/26 | 4.5690 | 7/31 | +0.2450 | +5.67% |
独10年債金利 | 2.5750 | 4/26 | 2.6950 | 7/31 | +0.1200 | +4.66% |
日10年債金利 | 0.9250 | 4/26 | 1.5450 | 7/31 | +0.6200 | +67.03% |
VIX指数 | 15.03 | 4/26 | 16.72 | 7/31 | +1.69 | +11.24% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD