2024年6月7日 | 2025年8月8日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 13,049 | 6/7 | 17,519 | 8/8 | +4,470 | +34.26% |
国内プラチナ | 5,487 | 6/7 | 6,792 | 8/8 | +1,305 | +23.78% |
NYゴールド | 2,325.0 | 6/7 | 3,491.3 | 8/8 | +1,166.3 | +50.16% |
NYプラチナ | 971.1 | 6/7 | 1,339.6 | 8/8 | +368.5 | +37.95% |
NYシルバー | 29.44 | 6/7 | 38.54 | 8/8 | +9.10 | +30.91% |
NY原油 | 75.53 | 6/7 | 63.88 | 8/8 | -11.65 | -15.42% |
NYダウ | 38,798.99 | 6/7 | 44,175.61 | 8/8 | +5,376.62 | +13.86% |
NASDAQ | 17,133.13 | 6/7 | 21,450.02 | 8/8 | +4,316.89 | +25.20% |
ドイツDAX | 18,557.27 | 6/7 | 24,162.86 | 8/8 | +5,605.59 | +30.21% |
英FTSE | 8,245.37 | 6/7 | 9,095.73 | 8/8 | +850.36 | +10.31% |
日経平均 | 38,683.93 | 6/7 | 41,820.48 | 8/8 | +3,136.55 | +8.11% |
ドル円 | 156.76 | 6/7 | 147.75 | 8/8 | -9.01 | -5.75% |
ユーロ円 | 169.33 | 6/7 | 172.01 | 8/8 | +2.68 | +1.58% |
ユーロドル | 1.0802 | 6/7 | 1.1641 | 8/8 | +0.0839 | +7.77% |
米10年債金利 | 4.4350 | 6/7 | 4.2820 | 8/8 | -0.1530 | -3.45% |
英10年債金利 | 4.2620 | 6/7 | 4.6010 | 8/8 | +0.3390 | +7.95% |
独10年債金利 | 2.6200 | 6/7 | 2.6900 | 8/8 | +0.0700 | +2.67% |
日10年債金利 | 0.9700 | 6/7 | 1.4850 | 8/8 | +0.5150 | +53.09% |
VIX指数 | 12.22 | 6/7 | 15.15 | 8/8 | +2.93 | +23.98% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD