2024年6月20日 | 2025年7月30日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 12,964 | 6/20 | 17,356 | 7/30 | +4,392 | +33.88% |
国内プラチナ | 5,412 | 6/20 | 7,210 | 7/30 | +1,798 | +33.22% |
NYゴールド | 2,369.0 | 6/20 | 3,352.8 | 7/30 | +983.8 | +41.53% |
NYプラチナ | 984.3 | 6/20 | 1,374.9 | 7/30 | +390.6 | +39.68% |
NYシルバー | 30.82 | 6/20 | 37.74 | 7/30 | +6.92 | +22.45% |
NY原油 | 81.29 | 6/20 | 70.00 | 7/30 | -11.29 | -13.89% |
NYダウ | 39,134.76 | 6/20 | 44,461.28 | 7/30 | +5,326.52 | +13.61% |
NASDAQ | 17,721.59 | 6/20 | 21,129.67 | 7/30 | +3,408.08 | +19.23% |
ドイツDAX | 18,254.18 | 6/20 | 24,262.22 | 7/30 | +6,008.04 | +32.91% |
英FTSE | 8,272.46 | 6/20 | 9,136.94 | 7/30 | +864.48 | +10.45% |
日経平均 | 38,633.02 | 6/20 | 40,654.70 | 7/30 | +2,021.68 | +5.23% |
ドル円 | 158.93 | 6/20 | 149.51 | 7/30 | -9.42 | -5.93% |
ユーロ円 | 170.09 | 6/20 | 170.54 | 7/30 | +0.45 | +0.26% |
ユーロドル | 1.0702 | 6/20 | 1.1406 | 7/30 | +0.0704 | +6.58% |
米10年債金利 | 4.2600 | 6/20 | 4.3740 | 7/30 | +0.1140 | +2.68% |
英10年債金利 | 4.0570 | 6/20 | 4.6030 | 7/30 | +0.5460 | +13.46% |
独10年債金利 | 2.4310 | 6/20 | 2.7060 | 7/30 | +0.2750 | +11.31% |
日10年債金利 | 0.9500 | 6/20 | 1.5550 | 7/30 | +0.6050 | +63.68% |
VIX指数 | 13.28 | 6/20 | 15.48 | 7/30 | +2.20 | +16.57% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD