2024年10月10日 | 2025年7月25日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 13,664 | 10/10 | 17,438 | 7/25 | +3,774 | +27.62% |
国内プラチナ | 4,936 | 10/10 | 7,299 | 7/25 | +2,363 | +47.87% |
NYゴールド | 2,639.3 | 10/10 | 3,335.6 | 7/25 | +696.3 | +26.38% |
NYプラチナ | 976.2 | 10/10 | 1,422.8 | 7/25 | +446.6 | +45.75% |
NYシルバー | 31.24 | 10/10 | 38.37 | 7/25 | +7.13 | +22.81% |
NY原油 | 75.85 | 10/10 | 65.16 | 7/25 | -10.69 | -14.09% |
NYダウ | 42,454.12 | 10/10 | 44,901.92 | 7/25 | +2,447.80 | +5.77% |
NASDAQ | 18,282.05 | 10/10 | 21,108.32 | 7/25 | +2,826.27 | +15.46% |
ドイツDAX | 19,210.90 | 10/10 | 24,217.50 | 7/25 | +5,006.60 | +26.06% |
英FTSE | 8,237.73 | 10/10 | 9,120.31 | 7/25 | +882.58 | +10.71% |
日経平均 | 39,380.89 | 10/10 | 41,456.23 | 7/25 | +2,075.34 | +5.27% |
ドル円 | 148.57 | 10/10 | 147.64 | 7/25 | -0.93 | -0.63% |
ユーロ円 | 162.48 | 10/10 | 173.34 | 7/25 | +10.86 | +6.68% |
ユーロドル | 1.0936 | 10/10 | 1.1740 | 7/25 | +0.0804 | +7.35% |
米10年債金利 | 4.0640 | 10/10 | 4.3870 | 7/25 | +0.3230 | +7.95% |
英10年債金利 | 4.2100 | 10/10 | 4.6350 | 7/25 | +0.4250 | +10.10% |
独10年債金利 | 2.2560 | 10/10 | 2.7180 | 7/25 | +0.4620 | +20.48% |
日10年債金利 | 0.9550 | 10/10 | 1.6000 | 7/25 | +0.6450 | +67.54% |
VIX指数 | 20.93 | 10/10 | 14.93 | 7/25 | -6.00 | -28.67% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD