2024年10月14日 | 2025年7月28日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 13,763 | 10/11 | 17,295 | 7/28 | +3,532 | +25.66% |
国内プラチナ | 5,029 | 10/11 | 7,287 | 7/28 | +2,258 | +44.90% |
NYゴールド | 2,665.6 | 10/14 | 3,310.0 | 7/28 | +644.4 | +24.17% |
NYプラチナ | 1,004.1 | 10/14 | 1,419.8 | 7/28 | +415.7 | +41.40% |
NYシルバー | 31.32 | 10/14 | 38.22 | 7/28 | +6.91 | +22.05% |
NY原油 | 73.83 | 10/14 | 66.71 | 7/28 | -7.12 | -9.64% |
NYダウ | 43,065.22 | 10/14 | 44,837.56 | 7/28 | +1,772.34 | +4.12% |
NASDAQ | 18,502.69 | 10/14 | 21,178.59 | 7/28 | +2,675.90 | +14.46% |
ドイツDAX | 19,508.29 | 10/14 | 23,970.36 | 7/28 | +4,462.07 | +22.87% |
英FTSE | 8,292.66 | 10/14 | 9,081.44 | 7/28 | +788.78 | +9.51% |
日経平均 | 39,605.80 | 10/14 | 40,998.27 | 7/28 | +1,392.47 | +3.52% |
ドル円 | 149.74 | 10/14 | 148.54 | 7/28 | -1.20 | -0.80% |
ユーロ円 | 163.35 | 10/14 | 172.15 | 7/28 | +8.80 | +5.39% |
ユーロドル | 1.0908 | 10/14 | 1.1588 | 7/28 | +0.0680 | +6.23% |
米10年債金利 | 4.1010 | 10/14 | 4.4120 | 7/28 | +0.3110 | +7.58% |
英10年債金利 | 4.2380 | 10/14 | 4.6470 | 7/28 | +0.4090 | +9.65% |
独10年債金利 | 2.2750 | 10/14 | 2.6890 | 7/28 | +0.4140 | +18.20% |
日10年債金利 | 0.9450 | 10/14 | 1.5600 | 7/28 | +0.6150 | +65.08% |
VIX指数 | 19.70 | 10/14 | 15.03 | 7/28 | -4.67 | -23.71% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD