2024年10月31日 | 2025年4月14日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 15,025 | 10/31 | 16,230 | 4/14 | +1,205 | +8.02% |
国内プラチナ | 5,357 | 10/31 | 4,770 | 4/14 | -587 | -10.96% |
NYゴールド | 2,749.3 | 10/31 | 3,226.3 | 4/14 | +477.0 | +17.35% |
NYプラチナ | 999.6 | 10/31 | 957.5 | 4/14 | -42.1 | -4.21% |
NYシルバー | 32.80 | 10/31 | 32.17 | 4/14 | -0.63 | -1.92% |
NY原油 | 69.26 | 10/31 | 61.53 | 4/14 | -7.73 | -11.16% |
NYダウ | 41,763.46 | 10/31 | 40,524.79 | 4/14 | -1,238.67 | -2.97% |
NASDAQ | 18,095.15 | 10/31 | 16,831.48 | 4/14 | -1,263.67 | -6.98% |
ドイツDAX | 19,077.54 | 10/31 | 20,954.83 | 4/14 | +1,877.29 | +9.84% |
英FTSE | 8,110.10 | 10/31 | 8,134.34 | 4/14 | +24.24 | +0.30% |
日経平均 | 39,081.25 | 10/31 | 33,982.36 | 4/14 | -5,098.89 | -13.05% |
ドル円 | 152.00 | 10/31 | 143.05 | 4/14 | -8.95 | -5.89% |
ユーロ円 | 165.43 | 10/31 | 162.38 | 4/14 | -3.05 | -1.84% |
ユーロドル | 1.0883 | 10/31 | 1.1351 | 4/14 | +0.0468 | +4.30% |
米10年債金利 | 4.2840 | 10/31 | 4.3740 | 4/14 | +0.0900 | +2.10% |
英10年債金利 | 4.4460 | 10/31 | 4.6600 | 4/14 | +0.2140 | +4.81% |
独10年債金利 | 2.3900 | 10/31 | 2.5120 | 4/14 | +0.1220 | +5.10% |
日10年債金利 | 0.9350 | 10/31 | 1.3350 | 4/14 | +0.4000 | +42.78% |
VIX指数 | 23.16 | 10/31 | 30.89 | 4/14 | +7.73 | +33.38% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD