2024年11月8日 | 2025年7月11日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 14,599 | 11/8 | 17,093 | 7/11 | +2,494 | +17.08% |
国内プラチナ | 5,318 | 11/8 | 6,926 | 7/11 | +1,608 | +30.24% |
NYゴールド | 2,694.8 | 11/8 | 3,364.0 | 7/11 | +669.2 | +24.83% |
NYプラチナ | 978.5 | 11/8 | 1,469.9 | 7/11 | +491.4 | +50.22% |
NYシルバー | 31.45 | 11/8 | 38.96 | 7/11 | +7.51 | +23.86% |
NY原油 | 70.38 | 11/8 | 68.45 | 7/11 | -1.93 | -2.74% |
NYダウ | 43,988.99 | 11/8 | 44,371.51 | 7/11 | +382.52 | +0.87% |
NASDAQ | 19,286.78 | 11/8 | 20,585.53 | 7/11 | +1,298.75 | +6.73% |
ドイツDAX | 19,215.48 | 11/8 | 24,255.31 | 7/11 | +5,039.83 | +26.23% |
英FTSE | 8,072.39 | 11/8 | 8,941.12 | 7/11 | +868.73 | +10.76% |
日経平均 | 39,500.37 | 11/8 | 39,569.68 | 7/11 | +69.31 | +0.18% |
ドル円 | 152.62 | 11/8 | 147.42 | 7/11 | -5.20 | -3.41% |
ユーロ円 | 163.58 | 11/8 | 172.37 | 7/11 | +8.79 | +5.37% |
ユーロドル | 1.0718 | 11/8 | 1.1692 | 7/11 | +0.0974 | +9.09% |
米10年債金利 | 4.3060 | 11/8 | 4.4160 | 7/11 | +0.1100 | +2.55% |
英10年債金利 | 4.4350 | 11/8 | 4.6220 | 7/11 | +0.1870 | +4.22% |
独10年債金利 | 2.3670 | 11/8 | 2.7250 | 7/11 | +0.3580 | +15.12% |
日10年債金利 | 1.0000 | 11/8 | 1.5000 | 7/11 | +0.5000 | +50.00% |
VIX指数 | 15.01 | 11/8 | 16.40 | 7/11 | +1.39 | +9.26% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD