| 2024年12月9日 | 2025年11月5日 | 騰落 | 率 | |||
| 国内金 | 13,896 | 12/9 | 21,310 | 11/5 | +7,414 | +53.35% |
| 国内プラチナ | 4,859 | 12/9 | 8,315 | 11/5 | +3,456 | +71.13% |
| NYゴールド | 2,685.8 | 12/9 | 3,992.9 | 11/5 | +1,307.1 | +48.67% |
| NYプラチナ | 954.0 | 12/9 | 1,562.6 | 11/5 | +608.6 | +63.79% |
| NYシルバー | 32.61 | 12/9 | 48.02 | 11/5 | +15.41 | +47.26% |
| NY原油 | 68.37 | 12/9 | 59.60 | 11/5 | -8.77 | -12.83% |
| NYダウ | 44,401.93 | 12/9 | 47,311.00 | 11/5 | +2,909.07 | +6.55% |
| NASDAQ | 19,736.69 | 12/9 | 23,499.80 | 11/5 | +3,763.11 | +19.07% |
| ドイツDAX | 20,345.96 | 12/9 | 24,049.74 | 11/5 | +3,703.78 | +18.20% |
| 英FTSE | 8,352.08 | 12/9 | 9,777.08 | 11/5 | +1,425.00 | +17.06% |
| 日経平均 | 39,160.50 | 12/9 | 50,212.27 | 11/5 | +11,051.77 | +28.22% |
| ドル円 | 151.19 | 12/9 | 154.11 | 11/5 | +2.92 | +1.93% |
| ユーロ円 | 159.57 | 12/9 | 177.12 | 11/5 | +17.55 | +11.00% |
| ユーロドル | 1.0554 | 12/9 | 1.1493 | 11/5 | +0.0939 | +8.90% |
| 米10年債金利 | 4.2080 | 12/9 | 4.1560 | 11/5 | -0.0520 | -1.24% |
| 英10年債金利 | 4.2700 | 12/9 | 4.4630 | 11/5 | +0.1930 | +4.52% |
| 独10年債金利 | 2.1210 | 12/9 | 2.6730 | 11/5 | +0.5520 | +26.03% |
| 日10年債金利 | 1.0450 | 12/9 | 1.6600 | 11/5 | +0.6150 | +58.85% |
| VIX指数 | 14.19 | 12/9 | 18.01 | 11/5 | +3.82 | +26.92% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD