年:始値 高値 安値 終値 変動幅(率) 騰落幅(率)
2024:1,006.6 1,105.0 870.1 965.8 234.9(23.3%) -43.4(-4.3%)
2023:1,086.9 1,148.9 843.1 1,009.2 305.8(28.1%) -73.7(-6.8%)
2022:968.7 1,197.0 796.8 1,082.9 400.2(41.3%) +116.7(12.1%)
2021:1,081.0 1,348.2 886.0 966.2 462.2(42.8%) -113.0(-10.5%)
2020:972.0 1,093.1 562.0 1,079.2 531.1(54.6%) +101.4(10.4%)
2019:801.4 1,000.8 780.9 977.8 219.9(27.4%) +177.2(22.1%)
2018:936.4 1,033.3 755.7 800.6 277.6(29.6%) -133.6(-14.3%)
2017:906.0 1,047.8 872.4 934.2 175.4(19.4%) +32.6(3.6%)
2016:892.0 1,199.5 811.4 901.6 388.1(43.5%) +9.9(1.1%)
2015:1,209.9 1,290.3 825.0 891.7 465.3(38.5%) -317.2(-26.2%)
2014:1,376.1 1,523.8 1,175.6 1,208.9 348.2(25.3%) -162.2(-11.8%)
2013:1,539.5 1,744.5 1,295.4 1,371.1 449.1(29.2%) -167.6(-10.9%)
2012:1,408.3 1,739.0 1,378.5 1,538.7 360.5(25.6%) +139.0(9.9%)
2011:1,768.7 1,914.7 1,340.9 1,399.7 573.8(32.4%) -370.5(-20.9%)
2010:1,468.2 1,809.2 1,446.7 1,770.2 362.5(24.7%) +300.5(20.4%)
2009:932.2 1,509.2 902.2 1,469.7 607.0(65.1%) +497.5(51.2%)
2008:1,522.7 2,292.7 735.2 972.2 1,557.5(102.3%) -550.5(-36.2%)
2007:1,134.7 1,544.7 1,105.7 1,522.7 439.0(38.7%) +388.0(34.2%)
2006:972.7 1,397.7 971.7 1,134.7 426.0(43.8%) +164.0(16.9%)
2005:861.7 1,017.7 839.7 970.7 178.0(20.7%) +109.0(12.6%)
2004:812.7 944.7 766.7 861.7 178.0(21.9%) +48.0(5.9%)
2003:600.7 860.7 597.7 813.7 263.0(43.8%) +213.6(35.6%)
2002:482.7 612.2 447.7 600.1 164.5(34.1%) +122.4(25.6%)
平均変動値幅:415.1ドル 平均変動率:37.9%
平均変動値幅:389.4ドル 平均変動率:37.4%
始値1,006.6*37.4%=376.5ドル
安値870.1ドル+376.5ドル=1,246.6ドル
高値1,105.0ドル-376.5ドル=728.5ドル
高値予想:1,175.8ドル
安値予想:799.3ドル
※変動幅=高値-安値、変動率=変動幅/始値、騰落幅=終値-前年終値
最終更新日:2024年11月21日
Copyright(C) Let's GOLD