年:始値 高値 安値 終値 変動幅(率) 騰落幅(率)
2024:140.85 161.95 139.58 155.43 22.37(15.9%) +14.41(10.2%)
2023:130.68 151.91 127.21 141.02 24.70(18.9%) +9.91(7.6%)
2022:115.06 151.94 113.47 131.11 38.47(33.4%) +16.02(13.9%)
2021:103.25 115.52 102.60 115.09 12.92(12.5%) +11.84(11.5%)
2020:108.72 112.21 101.21 103.25 11.00(10.1%) -5.36(-4.9%)
2019:109.68 112.41 104.86 108.61 7.55(6.9%) -1.04(-0.9%)
2018:112.61 114.54 104.66 109.65 9.88(8.8%) -3.06(-2.7%)
2017:117.49 118.61 107.32 112.71 11.29(9.6%) -4.26(-3.6%)
2016:120.21 121.69 99.16 116.97 22.53(18.7%) -3.35(-2.8%)
2015:119.83 125.85 115.86 120.32 9.99(8.3%) +0.59(0.5%)
2014:105.24 121.85 100.75 119.73 21.10(20.0%) +14.45(13.7%)
2013:86.68 105.41 86.54 105.28 18.87(21.8%) +18.54(21.4%)
2012:76.88 86.78 76.02 86.74 10.76(14.0%) +9.82(12.8%)
2011:81.12 85.49 75.57 76.92 9.92(12.2%) -4.31(-5.3%)
2010:92.71 94.97 80.30 81.23 14.67(15.8%) -11.48(-12.4%)
2009:90.90 101.43 84.79 92.71 16.64(18.3%) +1.90(2.1%)
2008:111.72 111.91 87.16 90.81 24.75(22.2%) -22.23(-19.7%)
2007:119.04 124.14 107.22 113.04 16.92(14.2%) -5.97(-5.0%)
2006:117.76 119.88 108.99 119.01 10.89(9.2%) +1.07(0.9%)
2005:102.70 121.39 101.68 117.94 19.71(19.2%) +15.52(15.2%)
2004:107.43 114.94 101.84 102.42 13.10(12.2%) -4.88(-4.5%)
2003:118.76 121.94 106.75 107.30 15.19(12.8%) -11.43(-9.6%)
2002:131.63 135.22 115.46 118.73 19.76(15.0%) -12.92(-9.8%)
平均変動値幅:16.39円 平均変動率:15.2%
平均変動値幅:25.36円 平均変動率:21.6%
始値140.85*21.6%=30.45円
安値139.58円+30.45円=170.02円
高値161.95円-30.45円=131.50円
高値予想:165.99円
安値予想:135.54円
※変動幅=高値-安値、変動率=変動幅/始値、騰落幅=終値-前年終値
最終更新日:2024年11月21日
Copyright(C) Let's GOLD