年月 | 月間平均 | 前月比 | 騰落率 |
---|---|---|---|
2024年12月 | 2,658.5 | +1.2 | +0.0% |
2024年11月 | 2,657.3 | -48.9 | -1.8% |
2024年10月 | 2,706.2 | +105.0 | +4.0% |
2024年9月 | 2,601.2 | +94.2 | +3.8% |
2024年8月 | 2,507.0 | +104.3 | +4.3% |
2024年7月 | 2,402.7 | +59.3 | +2.5% |
2024年6月 | 2,343.4 | -14.0 | -0.6% |
2024年5月 | 2,357.4 | +8.1 | +0.3% |
2024年4月 | 2,349.3 | +180.7 | +8.3% |
2024年3月 | 2,168.6 | +129.8 | +6.4% |
2024年2月 | 2,038.8 | +4.9 | +0.2% |
2024年1月 | 2,033.9 | -12.2 | -0.6% |
2023年12月 | 2,046.0 | +54.8 | +2.8% |
2023年11月 | 1,991.2 | +62.6 | +3.2% |
2023年10月 | 1,928.6 | -6.1 | -0.3% |
2023年9月 | 1,934.7 | -15.2 | -0.8% |
2023年8月 | 1,949.9 | -8.5 | -0.4% |
2023年7月 | 1,958.4 | +3.8 | +0.2% |
2023年6月 | 1,954.6 | -45.0 | -2.3% |
2023年5月 | 1,999.6 | -14.1 | -0.7% |
2023年4月 | 2,013.8 | +95.4 | +5.0% |
2023年3月 | 1,918.3 | +53.9 | +2.9% |
2023年2月 | 1,864.4 | -40.0 | -2.1% |
2023年1月 | 1,904.4 | +96.7 | +5.3% |
2022年12月 | 1,807.7 | +77.7 | +4.5% |
2022年11月 | 1,730.0 | +57.3 | +3.4% |
2022年10月 | 1,672.7 | -17.3 | -1.0% |
2022年9月 | 1,690.1 | -88.6 | -5.0% |
2022年8月 | 1,778.6 | +45.9 | +2.7% |
2022年7月 | 1,732.7 | -106.1 | -5.8% |
2022年6月 | 1,838.8 | -8.5 | -0.5% |
2022年5月 | 1,847.3 | -90.3 | -4.7% |
2022年4月 | 1,937.5 | -15.0 | -0.8% |
2022年3月 | 1,952.6 | +93.6 | +5.0% |
2022年2月 | 1,859.0 | +41.9 | +2.3% |
2022年1月 | 1,817.0 | +24.5 | +1.4% |
2021年12月 | 1,792.5 | -27.7 | -1.5% |
2021年11月 | 1,820.2 | +42.8 | +2.4% |
2021年10月 | 1,777.4 | -0.7 | -0.0% |
2021年9月 | 1,778.2 | -10.2 | -0.6% |
2021年8月 | 1,788.4 | -18.1 | -1.0% |
2021年7月 | 1,806.4 | -29.3 | -1.6% |
2021年6月 | 1,835.8 | -15.4 | -0.8% |
2021年5月 | 1,851.2 | +90.3 | +5.1% |
2021年4月 | 1,760.9 | +40.8 | +2.4% |
2021年3月 | 1,720.1 | -87.4 | -4.8% |
2021年2月 | 1,807.5 | -58.9 | -3.2% |
2021年1月 | 1,866.4 | +3.5 | +0.2% |
2020年12月 | 1,862.8 | -4.5 | -0.2% |
2020年11月 | 1,867.4 | -38.2 | -2.0% |
2020年10月 | 1,905.6 | -24.4 | -1.3% |
2020年9月 | 1,930.0 | -50.3 | -2.5% |
2020年8月 | 1,980.3 | +128.1 | +6.9% |
2020年7月 | 1,852.1 | +108.3 | +6.2% |
2020年6月 | 1,743.8 | +20.1 | +1.2% |
2020年5月 | 1,723.7 | +15.9 | +0.9% |
2020年4月 | 1,707.7 | +109.1 | +6.8% |
2020年3月 | 1,598.6 | -1.1 | -0.1% |
2020年2月 | 1,599.7 | +37.6 | +2.4% |
2020年1月 | 1,562.1 | +75.6 | +5.1% |
2019年12月 | 1,486.5 | +14.3 | +1.0% |
2019年11月 | 1,472.1 | -27.0 | -1.8% |
2019年10月 | 1,499.2 | -16.7 | -1.1% |
2019年9月 | 1,515.9 | +2.5 | +0.2% |
2019年8月 | 1,513.4 | +97.1 | +6.9% |
2019年7月 | 1,416.3 | +52.2 | +3.8% |
2019年6月 | 1,364.1 | +78.9 | +6.1% |
2019年5月 | 1,285.2 | -4.1 | -0.3% |
2019年4月 | 1,289.3 | -11.0 | -0.8% |
2019年3月 | 1,300.3 | -22.5 | -1.7% |
2019年2月 | 1,322.8 | +29.9 | +2.3% |
2019年1月 | 1,292.9 | +35.2 | +2.8% |
2018年12月 | 1,257.7 | +36.4 | +3.0% |
2018年11月 | 1,221.3 | +3.6 | +0.3% |
2018年10月 | 1,217.7 | +15.2 | +1.3% |
2018年9月 | 1,202.6 | -5.2 | -0.4% |
2018年8月 | 1,207.8 | -30.5 | -2.5% |
2018年7月 | 1,238.3 | -45.6 | -3.6% |
2018年6月 | 1,283.9 | -20.2 | -1.6% |
2018年5月 | 1,304.1 | -34.3 | -2.6% |
2018年4月 | 1,338.4 | +12.5 | +0.9% |
2018年3月 | 1,325.9 | -6.9 | -0.5% |
2018年2月 | 1,332.8 | +0.2 | +0.0% |
2018年1月 | 1,332.6 | +63.7 | +5.0% |
2017年12月 | 1,268.9 | -13.1 | -1.0% |
2017年11月 | 1,282.0 | -0.4 | -0.0% |
2017年10月 | 1,282.5 | -36.1 | -2.7% |
2017年9月 | 1,318.5 | +28.7 | +2.2% |
2017年8月 | 1,289.9 | +52.8 | +4.3% |
2017年7月 | 1,237.1 | -25.3 | -2.0% |
2017年6月 | 1,262.3 | +17.0 | +1.4% |
2017年5月 | 1,245.3 | -25.8 | -2.0% |
2017年4月 | 1,271.1 | +40.2 | +3.3% |
2017年3月 | 1,231.0 | -4.9 | -0.4% |
2017年2月 | 1,235.8 | +41.8 | +3.5% |
2017年1月 | 1,194.0 | +40.7 | +3.5% |
2016年12月 | 1,153.3 | -82.7 | -6.7% |
2016年11月 | 1,236.0 | -30.0 | -2.4% |
Copyright(C) Let's GOLD