年月 | 月間平均 | 前月比 | 騰落率 |
---|---|---|---|
2024年11月 | 5,186 | -7 | -0.1% |
2024年10月 | 5,193 | +406 | +8.5% |
2024年9月 | 4,787 | -41 | -0.9% |
2024年8月 | 4,829 | -585 | -10.8% |
2024年7月 | 5,414 | -23 | -0.4% |
2024年6月 | 5,436 | -116 | -2.1% |
2024年5月 | 5,553 | +533 | +10.6% |
2024年4月 | 5,020 | +285 | +6.0% |
2024年3月 | 4,735 | +69 | +1.5% |
2024年2月 | 4,666 | -8 | -0.2% |
2024年1月 | 4,675 | -48 | -1.0% |
2023年12月 | 4,722 | -24 | -0.5% |
2023年11月 | 4,746 | +102 | +2.2% |
2023年10月 | 4,645 | -91 | -1.9% |
2023年9月 | 4,735 | +83 | +1.8% |
2023年8月 | 4,652 | +24 | +0.5% |
2023年7月 | 4,628 | -170 | -3.5% |
2023年6月 | 4,798 | -258 | -5.1% |
2023年5月 | 5,056 | +224 | +4.6% |
2023年4月 | 4,832 | +321 | +7.1% |
2023年3月 | 4,511 | +96 | +2.2% |
2023年2月 | 4,415 | -344 | -7.2% |
2023年1月 | 4,759 | -1 | -0.0% |
2022年12月 | 4,760 | -118 | -2.4% |
2022年11月 | 4,878 | +218 | +4.7% |
2022年10月 | 4,660 | +316 | +7.3% |
2022年9月 | 4,345 | +92 | +2.2% |
2022年8月 | 4,253 | +85 | +2.0% |
2022年7月 | 4,168 | -292 | -6.6% |
2022年6月 | 4,460 | +179 | +4.2% |
2022年5月 | 4,281 | +27 | +0.6% |
2022年4月 | 4,253 | -67 | -1.6% |
2022年3月 | 4,321 | +121 | +2.9% |
2022年2月 | 4,200 | +210 | +5.3% |
2022年1月 | 3,990 | +236 | +6.3% |
2021年12月 | 3,754 | -379 | -9.2% |
2021年11月 | 4,133 | +133 | +3.3% |
2021年10月 | 4,000 | +233 | +6.2% |
2021年9月 | 3,767 | -133 | -3.4% |
2021年8月 | 3,900 | -311 | -7.4% |
2021年7月 | 4,211 | -145 | -3.3% |
2021年6月 | 4,356 | -264 | -5.7% |
2021年5月 | 4,620 | +27 | +0.6% |
2021年4月 | 4,593 | +118 | +2.6% |
2021年3月 | 4,475 | +70 | +1.6% |
2021年2月 | 4,406 | +466 | +11.8% |
2021年1月 | 3,940 | +263 | +7.2% |
2020年12月 | 3,677 | +367 | +11.1% |
2020年11月 | 3,310 | +75 | +2.3% |
2020年10月 | 3,236 | -139 | -4.1% |
2020年9月 | 3,375 | -116 | -3.3% |
2020年8月 | 3,490 | +282 | +8.8% |
2020年7月 | 3,208 | +95 | +3.0% |
2020年6月 | 3,113 | +85 | +2.8% |
2020年5月 | 3,029 | +165 | +5.8% |
2020年4月 | 2,864 | -77 | -2.6% |
2020年3月 | 2,941 | -762 | -20.6% |
2020年2月 | 3,702 | -74 | -1.9% |
2020年1月 | 3,776 | +266 | +7.6% |
2019年12月 | 3,510 | +68 | +2.0% |
2019年11月 | 3,442 | +48 | +1.4% |
2019年10月 | 3,394 | -74 | -2.1% |
2019年9月 | 3,468 | +318 | +10.1% |
2019年8月 | 3,150 | +7 | +0.2% |
2019年7月 | 3,143 | +121 | +4.0% |
2019年6月 | 3,022 | -124 | -3.9% |
2019年5月 | 3,146 | -260 | -7.6% |
2019年4月 | 3,407 | +187 | +5.8% |
2019年3月 | 3,220 | +109 | +3.5% |
2019年2月 | 3,111 | +65 | +2.1% |
2019年1月 | 3,046 | -36 | -1.2% |
2018年12月 | 3,082 | -226 | -6.8% |
2018年11月 | 3,307 | +88 | +2.7% |
2018年10月 | 3,219 | +127 | +4.1% |
2018年9月 | 3,092 | +8 | +0.2% |
2018年8月 | 3,084 | -115 | -3.6% |
2018年7月 | 3,199 | -168 | -5.0% |
2018年6月 | 3,367 | -60 | -1.8% |
2018年5月 | 3,427 | -5 | -0.1% |
2018年4月 | 3,431 | -67 | -1.9% |
2018年3月 | 3,498 | -193 | -5.2% |
2018年2月 | 3,691 | -72 | -1.9% |
2018年1月 | 3,763 | +221 | +6.3% |
2017年12月 | 3,542 | -97 | -2.7% |
2017年11月 | 3,638 | +37 | +1.0% |
2017年10月 | 3,602 | -108 | -2.9% |
2017年9月 | 3,710 | +32 | +0.9% |
2017年8月 | 3,678 | +110 | +3.1% |
2017年7月 | 3,567 | -9 | -0.2% |
2017年6月 | 3,576 | -49 | -1.4% |
2017年5月 | 3,625 | -36 | -1.0% |
2017年4月 | 3,661 | -106 | -2.8% |
2017年3月 | 3,767 | -143 | -3.7% |
2017年2月 | 3,910 | +67 | +1.7% |
2017年1月 | 3,843 | +173 | +4.7% |
2016年12月 | 3,670 | +103 | +2.9% |
2016年11月 | 3,568 | +126 | +3.7% |
2016年10月 | 3,442 | -264 | -7.1% |
Copyright(C) Let's GOLD