2025年6月10日の国内金価格は16,871円/g。1週間前と比較すると67円の下落(-0.40%)。
高値は16,958円/g(6/4)、安値は16,819円/g(6/9)、
変動値幅は139円、変動率は0.82%。
日付 | 価格 | 前日比 |
---|---|---|
6月10日(火) | 16,871円/g | ▲52円(0.31%) |
6月9日(月) | 16,819円/g | ▼139円(0.82%) |
6月6日(金) | 16,958円/g | ▲20円(0.12%) |
6月5日(木) | 16,938円/g | ▼20円(0.12%) |
6月4日(水) | 16,958円/g | ▲20円(0.12%) |
6月3日(火) | 16,938円/g | ▲222円(1.33%) |
2025年6月10日の国内プラチナ価格は6,094円/g。1週間前と比較すると841円の上昇(+16.01%)。
高値は6,094円/g(6/10)、安値は5,253円/g(6/3)、
変動値幅841円、変動率は16.01%。
日付 | 価格 | 前日比 |
---|---|---|
6月10日(火) | 6,094円/g | ▲287円(4.94%) |
6月9日(月) | 5,807円/g | ▲176円(3.13%) |
6月6日(金) | 5,631円/g | ▲245円(4.55%) |
6月5日(木) | 5,386円/g | ▲44円(0.82%) |
6月4日(水) | 5,342円/g | ▲89円(1.69%) |
6月3日(火) | 5,253円/g | ▼3円(0.06%) |
Copyright(C) Let's GOLD