2025年4月22日の国内金価格は16,990円/g。1週間前と比較すると811円の上昇(+5.01%)。
高値は16,990円(4/22)、安値は16,179円(4/15)、
変動値幅は811円、変動率は5.01%。
日付 | 価格 | 前日比 |
---|---|---|
4月22日(火) | 16,990円/g | ▲321円(1.93%) |
4月21日(月) | 16,669円/g | ▲51円(0.31%) |
4月18日(金) | 16,618円/g | ▼97円(0.58%) |
4月17日(木) | 16,715円/g | ▲363円(2.22%) |
4月16日(水) | 16,352円/g | ▲173円(1.07%) |
4月15日(火) | 16,179円/g | ▼51円(0.31%) |
![]() (2025年4月14日迄) |
直近1週間のデータへ ![]() |
Copyright(C) Let's GOLD