2025年11月27日の国内金価格は22,886円/g。1週間前と比較すると589円の上昇(+2.64%)。
高値は22,886円(11/27)、安値は22,297円(11/19)、
変動値幅は589円、変動率は2.64%。
| 日付 | 価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 11月27日(木) | 22,886円/g | ▲142円(0.62%) |
| 11月26日(水) | 22,744円/g | ▼105円(0.46%) |
| 11月25日(火) | 22,849円/g | ▲263円(1.16%) |
| 11月21日(金) | 22,586円/g | ▼115円(0.51%) |
| 11月20日(木) | 22,701円/g | ▲404円(1.81%) |
| 11月19日(水) | 22,297円/g | ▲264円(1.20%) |
|
(2025年11月18日迄) |
直近1週間のデータへ |
Copyright(C) Let's GOLD