世界の中央銀行が外貨準備の一部として保有する金の量(2022年4月末時点)の地域別一覧。
地域別金保有量
地域 | 金保有量(t) | シェア |
---|---|---|
欧州 | 14,707.27 | 41.35% |
アメリカ | 8,747.56 | 24.59% |
アジア | 7,189.96 | 20.21% |
アフリカ | 503.63 | 1.42% |
オセアニア | 79.84 | 0.22% |
公共機関 | 3,457.34 | 9.72% |
最終更新日:2022/06/08 データ:WGC
2022年4月末時点での世界全体の中央銀行金保有量は35,568.4トン。前月比-21.4トン(-0.06%)。