世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
バーレーンの金保有量
2025年10月末までのバーレーンの金保有量推移。
最終更新日:2025/12/03
| 年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 4.67 | - | 10.60% |
| 2025年9月 | 4.67 | - | 10.20% |
| 2025年8月 | 4.67 | - | 9.20% |
| 2025年7月 | 4.67 | - | 9.50% |
| 2025年6月 | 4.67 | - | 9.50% |
| 2025年5月 | 4.67 | - | 9.40% |
| 2025年4月 | 4.67 | - | 9.50% |
| 2025年3月 | 4.67 | - | 9.00% |
| 2025年2月 | 4.67 | - | 8.10% |
| 2025年1月 | 4.67 | - | 8.00% |
| 2024年12月 | 4.67 | - | 7.50% |
| 2024年11月 | 4.67 | - | 7.60% |
| 2024年10月 | 4.67 | - | 7.80% |
| 2024年9月 | 4.67 | - | 7.50% |
| 2024年8月 | 4.67 | - | 7.20% |
| 2024年7月 | 4.67 | - | 7.00% |
| 2024年6月 | 4.67 | - | 6.70% |
| 2024年5月 | 4.67 | - | 6.80% |
| 2024年4月 | 4.67 | - | 6.70% |
| 2024年3月 | 4.67 | - | 6.40% |
| 2024年2月 | 4.67 | - | 7.20% |
| 2024年1月 | 4.67 | - | 7.30% |
| 2023年12月 | 4.67 | - | 7.30% |
| 2023年11月 | 4.67 | - | 5.60% |
| 2023年10月 | 4.67 | - | 5.50% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2025年10月末時点でのバーレーンの金保有量は4.7トン。外貨準備に占める金の割合は10.6%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちバーレーンが占める割合は、0.013%。




