直近1週間の国内金・プラチナ価格推移

直近1週間の金価格推移
2021年2月26日の国内金価格は6,604円/g。1週間前と比較すると7円の下落(-0.11%)。
高値は6,718円/g(2/25)、安値は6,576円/g(2/19)、
変動値幅は142円、変動率は2.15%。
日 付 | 相場価格(買取) | 前日比 |
---|---|---|
2月26日(金) | 6,604円/g | ▼114円(1.70%) |
2月25日(木) | 6,718円/g | ▲30円(0.45%) |
2月24日(水) | 6,688円/g | ▲72円(1.09%) |
2月22日(月) | 6,616円/g | ▲40円(0.61%) |
2月19日(金) | 6,576円/g | ▼35円(0.53%) |
2月18日(木) | 6,611円/g | ▼55円(0.83%) |
直近1週間のプラチナ価格推移
2021年2月26日の国内プラチナ価格は4,503円/g。1週間前と比較すると193円の下落(-4.11%)。
高値は4,760円/g(2/22)、安値は4,503円/g(2/26)、
変動値幅257円、変動率は5.47%。
日 付 | 相場価格(買取) | 前日比 |
---|---|---|
2月26日(金) | 4,503円/g | ▼170円(3.64%) |
2月25日(木) | 4,673円/g | ▲45円(0.97%) |
2月24日(水) | 4,628円/g | ▼132円(2.77%) |
2月22日(月) | 4,760円/g | ▲66円(1.41%) |
2月19日(金) | 4,694円/g | ▼2円(0.04%) |
2月18日(木) | 4,696円/g | ▲29円(0.62%) |
最新日から過去6日分の価格推移です。
毎朝公示される相場価格を10時頃に確認、掲載しています。