直近1週間の国内金・プラチナ価格推移

直近1週間の金価格推移
2019年12月16日の国内金価格は5,658円/g。1週間前と比較すると93円の上昇(+1.67%)。
高値は5,658円/g(12/16)、安値は5,565円/g(12/9)、
変動値幅は93円、変動率は1.67%。
日 付 | 相場価格(買取) | 前日比 |
---|---|---|
12月16日(月) | 5,658円/g | ▲34円(0.60%) |
12月13日(金) | 5,624円/g | ▲4円(0.07%) |
12月12日(木) | 5,620円/g | ▲30円(0.54%) |
12月11日(水) | 5,590円/g | ▲25円(0.45%) |
12月10日(火) | 5,565円/g | ▼0円(0.00%) |
12月9日(月) | 5,565円/g | ▼55円(0.98%) |
直近1週間のプラチナ価格推移
2019年12月16日の国内プラチナ価格は3,542円/g。1週間前と比較すると150円の上昇(+4.42%)。
高値は3,583円/g(12/13)、安値は3,386円/g(12/10)、
変動値幅197円、変動率は5.81%。
日 付 | 相場価格(買取) | 前日比 |
---|---|---|
12月16日(月) | 3,542円/g | ▼41円(1.14%) |
12月13日(金) | 3,583円/g | ▲42円(1.19%) |
12月12日(木) | 3,541円/g | ▲61円(1.75%) |
12月11日(水) | 3,480円/g | ▲94円(2.78%) |
12月10日(火) | 3,386円/g | ▼6円(0.18%) |
12月9日(月) | 3,392円/g | ▼16円(0.47%) |
最新日から過去6日分の価格推移です。
毎朝公示される相場価格を10時頃に確認、掲載しています。