直近1週間の国内金・プラチナ価格推移

直近1週間の金価格推移
2025年5月23日の国内金価格は16,698円/g。1週間前と比較すると160円の上昇(+0.97%)。
高値は16,739円/g(5/22)、安値は16,438円/g(5/20)、
変動値幅は301円、変動率は1.82%。
日 付 | 相場価格(買取) | 前日比 |
---|---|---|
5月23日(金) | 16,698円/g | ▼41円(0.24%) |
5月22日(木) | 16,739円/g | ▲50円(0.30%) |
5月21日(水) | 16,689円/g | ▲251円(1.53%) |
5月20日(火) | 16,438円/g | ▼123円(0.74%) |
5月19日(月) | 16,561円/g | ▲23円(0.14%) |
5月16日(金) | 16,538円/g | ▲112円(0.68%) |
直近1週間のプラチナ価格推移
2025年5月23日の国内プラチナ価格は5,373円/g。1週間前と比較すると362円の上昇(+7.22%)。
高値は5,373円/g(5/23)、安値は5,011円/g(5/16)、
変動値幅362円、変動率は7.22%。
日 付 | 相場価格(買取) | 前日比 |
---|---|---|
5月23日(金) | 5,373円/g | ▲51円(0.96%) |
5月22日(木) | 5,322円/g | ▲62円(1.18%) |
5月21日(水) | 5,260円/g | ▲182円(3.58%) |
5月20日(火) | 5,078円/g | ▲62円(1.24%) |
5月19日(月) | 5,016円/g | ▲5円(0.10%) |
5月16日(金) | 5,011円/g | ▼11円(0.22%) |
最新日から過去6日分の価格推移です。
毎朝公示される相場価格を10時頃に確認、掲載しています。