世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
カンボジアの金保有量
2022年3月末までのカンボジアの金保有量推移。
最終更新日:2022/05/03
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2022年3月 | 50.45 | - | 15.50% |
2022年2月 | 50.45 | - | 15.20% |
2022年1月 | 50.45 | - | 14.40% |
2021年12月 | 50.45 | - | 14.80% |
2021年11月 | 50.45 | - | 14.80% |
2021年10月 | 50.45 | - | 14.50% |
2021年9月 | 50.45 | - | 14.10% |
2021年8月 | 50.45 | - | 14.60% |
2021年7月 | 50.45 | - | 14.60% |
2021年6月 | 50.45 | - | 13.90% |
2021年5月 | 50.45 | - | 14.90% |
2021年4月 | 50.45 | +4.98t(+10.95%) | 14.10% |
2021年3月 | 45.47 | - | 12.10% |
2021年2月 | 45.47 | - | 12.80% |
2021年1月 | 45.47 | +3.98t(+9.59%) | 12.80% |
2020年12月 | 41.49 | +1.00t(+2.47%) | 12.00% |
2020年11月 | 40.49 | - | 11.10% |
2020年10月 | 40.49 | +2.98t(+7.94%) | 11.70% |
2020年9月 | 37.51 | +1.00t(+2.74%) | 11.20% |
2020年8月 | 36.51 | - | 11.60% |
2020年7月 | 36.51 | +24.07t(+193.49%) | 11.70% |
2020年6月 | 12.44 | - | 4.10% |
2020年5月 | 12.44 | - | 4.00% |
2020年4月 | 12.44 | - | 3.80% |
2020年3月 | 12.44 | - | 3.60% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2022年3月末時点でのカンボジアの金保有量は50.5トン。外貨準備に占める金の割合は15.5%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちカンボジアが占める割合は、0.142%。