世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
中国の金保有量
2024年10月末までの中国の金保有量推移。
最終更新日:2024/12/04
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2024年10月 | 2,264.32 | - | 5.60% |
2024年9月 | 2,264.32 | - | 5.40% |
2024年8月 | 2,264.32 | - | 5.20% |
2024年7月 | 2,264.32 | - | 5.10% |
2024年6月 | 2,264.32 | - | 4.90% |
2024年5月 | 2,264.32 | - | 4.90% |
2024年4月 | 2,264.32 | +1.87t(+0.08%) | 4.90% |
2024年3月 | 2,262.45 | +4.98t(+0.22%) | 4.60% |
2024年2月 | 2,257.47 | +12.13t(+0.54%) | 4.30% |
2024年1月 | 2,245.34 | +9.95t(+0.45%) | 4.30% |
2023年12月 | 2,235.39 | +9.02t(+0.41%) | 4.30% |
2023年11月 | 2,226.37 | +11.82t(+0.53%) | 4.30% |
2023年10月 | 2,214.55 | +23.02t(+1.05%) | 4.30% |
2023年9月 | 2,191.53 | +26.12t(+1.21%) | 4.00% |
2023年8月 | 2,165.41 | +28.93t(+1.35%) | 4.00% |
2023年7月 | 2,136.48 | +23.02t(+1.09%) | 4.00% |
2023年6月 | 2,113.46 | +21.15t(+1.01%) | 3.80% |
2023年5月 | 2,092.31 | +15.86t(+0.76%) | 3.90% |
2023年4月 | 2,076.45 | +8.09t(+0.39%) | 3.90% |
2023年3月 | 2,068.36 | +18.03t(+0.88%) | 3.90% |
2023年2月 | 2,050.33 | +24.89t(+1.23%) | 3.60% |
2023年1月 | 2,025.44 | +14.93t(+0.74%) | 3.70% |
2022年12月 | 2,010.51 | +30.17t(+1.52%) | 3.50% |
2022年11月 | 1,980.34 | +32.03t(+1.64%) | 3.40% |
2022年10月 | 1,948.31 | - | 3.20% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2024年10月末時点での中国の金保有量は2,264.3トン。外貨準備に占める金の割合は5.6%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうち中国が占める割合は、6.234%。